萨登24V汽油发电机带驻车空调 |
品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS2200is-J |
自动启动 | 手启动/电启动/自启动/遥控启动 |
电机类型 | 稀土永磁 |
额定输出电压(V) | 27(可调) |
额定输出电流(A) | 60 |
额定功率(KW) | 1.8 |
最大功率(KW) | 2 |
功率因数 | 1 |
负载运行时间(h) | 12 |
最大油箱容积(L) | 7 |
机油加注量(L) | 0.35 |
噪音DB(A)(7m) | 55 |
绝缘等级 | F |
防护等级 | IP23M |
发动机型号 | 148F |
发动机类型 | 单缸、四冲程、强制风冷 |
发动机排量(CC) | 79 |
发动机额定功率(KW) | 2 |
发动机额定转速(rpm) | 4300 |
运行环境温度(°C) | -20~40 |
峰值使用海拔高度(m) | 4000 |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 440×289×490 |
净重(kg) | 28 |
不同于弯振,汽轮发电机组轴系扭振具有很强的隐蔽性。电厂汽轮发电化组轴系的常规振动监测装置,如TSI、TDM等,难W对轴系扭振进行监测。而一旦扭振发展到常规振动监测装置能够发现的程度,此时轴系己经受到较严重的损伤,因此有必要对汽轮发电机组轴系扭振进行监测和控制。