| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 化工 » PTA » 正文

:7月19日PTA产业链商品相关价格表

  

产品 价格类型 2018-7-18 2018-7-19 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 68.76 69.46 0.70 美元/桶
原油布伦特 主力合约 72.90 72.58 -0.32 美元/桶
石脑油 CFR日本 621.62 629.12 7.50 美元/吨
PX FOB韩国 973.30 985.30 12.00 美元/吨
PX CFR中国 992.50 1004.50 12.00 美元/吨
MEG CFR中国 893.00 900.00 7.00 美元/吨
PTA CFR中国 845.00 855.00 10.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 7950.00-8000.00 7950.00-8000.00 0.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 9300.00-9710.00 9350.00-9710.00 25.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 10810.00-11050.00 10810.00-11050.00 0.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 9600.00-9800.00 9600.00-9800.00 0.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 8650.00-8750.00 8650.00-8800.00 25.00 元/吨

本文引用地址:http://www.munvi.com/chemical/show-1453222-1.html

相关分类浏览
网站首页 | 关于我们 | 金属通会员 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务| 行业信息 | | 行业新闻 | 商讯 | 砗磲 | 企业黄页
©2009-2017Metalnews.cn All Rights Reserved
客服电话0731-28419509 客服QQ:
湘ICP备10025079号-5 湘公网安备 43020202000003号