产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
起批量 |
查看 |
欢迎惠顾(龙南鸡苗)云南的黄磷 | 广西南宁 | 5元/克 | 100 | 查看详情 |
中国黄磷行业发展前景预测及投资 | 北京北京 | 6500元/吨 | | 查看详情 |
标讯2018#183;吉星化工 | 北京1 | 100元/件 | 1000件 | 查看详情 |
2018招标◆吉星化工黄磷煤气 | 北京1 | 100元/件 | 1000件 | 查看详情 |
关于2018年吉星化工黄磷煤气 | 北京1 | 100元/件 | 1000件 | 查看详情 |
2018年度▲吉星化工黄磷煤气 | 北京朝阳区 | 100元/件 | 1000件 | 查看详情 |
贵州火鸡苗(云南的黄磷厂)广西 | 广西防城港 | 3元/个 | 200 | 查看详情 |
欢迎惠顾(云南的黄磷厂)广东汕 | 广西南宁 | 5元/克 | 100 | 查看详情 |
山西哪里有卖鸡苗的(云南的黄磷 | 广西防城港 | 3元/个 | 200 | 查看详情 |
中国黄磷市场运营态势及前景预测 | 北京北京 | 6500元/吨 | | 查看详情 |
黄磷市场定位及未来经营策略原创 | 北京北京 | 6000元/套 | 1 | 查看详情 |
红螯光壳螯虾卵黄脂磷蛋白/卵黄 | 上海上海市 | 1208元/套 | 1 | 查看详情 |
新闻:瓮福黄磷有限公司10万吨 | 北京昌平 | 100元/吨 | 1 | 查看详情 |
2018公告黄磷系统电极采购项 | 北京北京 | 1元/公斤 | 1 | 查看详情 |
2018年黄磷系统电极采购项目 | 北京北京 | 1元/公斤 | 1 | 查看详情 |
2018招标黄磷系统电极采购项 | 北京北京 | 1元/公斤 | 1 | 查看详情 |
项目进行龙马磷业有限公司黄 | 北京北京市 | 0元/吨 | 00 | 查看详情 |
项目进行龙马磷业有限公司黄 | 北京北京市 | 0元/吨 | 00 | 查看详情 |
公告报名)龙马磷业有限公司 | 北京北京市 | 0元/吨 | 00 | 查看详情 |
公告报名)龙马磷业有限公司 | 北京北京市 | 0元/吨 | 00 | 查看详情 |
2018公告龙马磷业有限公司黄 | 北京北京 | 1元/公斤 | 1 | 查看详情 |
招标公告龙马磷业有限公司黄 | 北京北京市 | 0元/吨 | 00 | 查看详情 |
招标公告龙马磷业有限公司黄 | 北京北京市 | 0元/吨 | 00 | 查看详情 |
(项目)龙马磷业有限公司黄 | 北京北京市 | 0元/吨 | 00 | 查看详情 |
(项目)龙马磷业有限公司黄 | 北京北京市 | 0元/吨 | 00 | 查看详情 |
2018年度龙马磷业有限公 | 北京北京市 | 0元/吨 | 00 | 查看详情 |
2018年度龙马磷业有限公 | 北京北京市 | 0元/吨 | 00 | 查看详情 |
新闻:龙马磷业有限公司黄磷尾气 | 北京昌平 | 100元/吨 | 1 | 查看详情 |
新闻:龙马磷业有限公司黄磷尾气 | 北京昌平 | 100元/吨 | 1 | 查看详情 |
2018招标龙马磷业有限公司黄 | 北京北京 | 1元/公斤 | 1 | 查看详情 |
以上信息仅供参考,据此操作风险自负。报价日期:2018年8月13日 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/chemical/show-1461761-1.html