| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 化工 » PTA » 正文

:9月27日PTA产业链商品相关价格表

  

产品 价格类型 2018-9-26 2018-9-27 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 71.57 72.12 0.55 美元/桶
原油布伦特 主力合约 81.34 81.72 0.38 美元/桶
石脑油 CFR日本 713.24 716.87 3.63 美元/吨
PX FOB韩国 1291.00 1301.00 10.00 美元/吨
PX CFR中国 1311.00 1321.00 10.00 美元/吨
MEG CFR中国 875.00 880.00 5.00 美元/吨
PTA CFR中国 1000.00 1000.00 0.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 9700.00-9900.00 9700.00-9900.00 0.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 11600.00-11960.00 11250.00-11700.00 -305.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 12810.00-13260.00 12610.00-13060.00 -200.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 11600.00-11760.00 11410.00-11610.00 -170.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 10650.00-10750.00 10600.00-10700.00 -50.00 元/吨

本文引用地址:http://www.munvi.com/chemical/show-1479999-1.html

相关分类浏览
网站首页 | 关于我们 | 金属通会员 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务| 行业信息 | 行业新闻 | 商讯 | 砗磲 | 企业黄页
©2009-2017Metalnews.cn All Rights Reserved
客服电话0731-28419509 客服QQ:
湘ICP备10025079号-5 湘公网安备 43020202000003号