| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 化工 » PTA » 正文

:3月28日PTA产业链商品相关价格表

产品 价格类型 2019-3-27 2019-3-28 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 59.41 59.30 -0.11 美元/桶
原油布伦特 主力合约 67.83 67.82 -0.01 美元/桶
PX FOB韩国 1019.00 1023.00 4.00 美元/吨
PX CFR中国 1039.00 1043.00 4.00 美元/吨
MEG CFR中国 630.00 610.00 -20 美元/吨
PTA CFR中国 840.00 840.00 0.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 7750.00-7800.00 7750.00-7800.00 0.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 8850.00-9200.00 8850.00-9200.00 0.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 10300.00-10800.00 10300.00-10800.00 0.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 9550.00-9750.00 9550.00-9750.00 0.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 8750.00-8950.00 8750.00-8950.00 0.00 元/吨

本文引用地址:http://www.munvi.com/chemical/show-1542100-1.html

相关分类浏览
网站首页 | 关于我们 | 金属通会员 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
©2009-2017Metalnews.cn All Rights Reserved
客服电话0731-28419509 客服QQ:
湘ICP备10025079号-5 湘公网安备 43020202000003号