AW-HE870MC松下代理商
AW-HE870MC产品参数
感光元件 | 2/3英寸3CCD |
---|---|
镜头安装模式 | 2/3卡口式 |
对应视频格式 | 1080/50i、720/50p、576/50i |
白平衡 | AWB A/B(R/B 绘图)ATW 3200K/5600K预设 |
黑平衡 | 自动(R/B 绘图) |
彩条 | SD: EBU彩条, HD: EBU彩条 |
镜头控制 | 自动、手动 |
图像输出 | |
HD格式 | 通过菜单进行切换: Y/Pb/Pr (D-sub50pin x 1) RGB (D-sub50pin x 1) |
SD格式 | 固定输出: VIDEO OUT (BNC x 1, D-sub50pin x 1) Y/C (D-sub50pin x 1) 通过菜单进行切换: Y/Pb/Pr (D-sub50pin x 1) RGB (D-sub50pin x 1) Y/C (D-sub50pin x 1) |
输入输出接口 | 复合输出:BNC 同步锁相(Genlock)输入:BNC(黑场信号) 镜头控制:12-pin 直流12V:电源插口 I/F遥控接口:D-sub50pin |
电动快门 | 1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000等 同步扫描(50.99 Hz至1478 Hz) |
增益切换 | -6至18 dB (step) AGC |
电源 | 直流12V |
功率 | 18.5W |
存储温度 | -20°C 至 60 °C |
操作温度 | -10 °C 至 45 °C(需要0 °C 以上预热) |
重量 | 1.2 kg |
尺寸 | 83mm x 104.5mm x 192mm |
附件 | DC电源线 |
AW-HE870MC配件销售:AW-HE870MC镜头,AW-HE870MC高清SDI卡,AW-HE870MC云台等