全高清画面
采用最新开发的220万像素1/3英寸逐行扫描CMOS传感器,达到了1000TVL的高分辨率和56dB的信噪比。
支持逐行扫描图像处理
采用最新开发的数字处理回路,保证了精细部位的高画质以及清晰的动态图像。
超高灵敏度
高达2000lx/F16(LINE MIX ON)的高灵敏度,是以往摄像机灵敏度的约2倍。特别适合于低照度手术环境。
色彩校正功能
采用最新开发的色彩校正功能,减少了过渡曝光及曝光不足等现象,保证了图像的高对比度,提高了图像精细部位的表现。
图像还原
使用池上独有的图像提升技术,大幅度地提高了精细部位的表现,清晰度及景深。
视频·静止图像的录制功能
在前面板有USB端口,在后面板有SD卡插槽,用户可自由选择存储器进行视频及静止图像的录制。视频格式为最大12Mbps的AVI格式,压缩格式为H.264。而静止图像是以JPEG格式进行录制。
*使用本功能时,存储器需要在本装置上进行格式化。可录制在存储器上的容量为127GB以下,录制开始时需要2GB以上的剩余容量。此外,本装置不能对存储器中的视频图像文件进行回放。
CCU摄像机控制器Master/Slaver功能
可将2台摄像机设为子母机,对母机的设置可以自动发送到子机上,大大简化了3D系统使用时的设置操作。
多重视频信号输出
图像输出除了支持数字高清信号(HD-SDI/DVI)以外,还有SDTV标清信号(Y/C,复合信号)。此外,标清4:3画面可设为切边及信箱等模式。
抗菌涂漆处理
出于安全性考虑,对摄像机机头和CCU的表面进行抗菌涂漆处理。
规格性能
- 产品特点
- 规格性能
- 返回页首
规格 | ||
---|---|---|
光学系统 | RGB分光棱镜方式 | |
摄像扫描方式 | 59.94/50Hz逐行扫描 | |
摄像素子 | 1/3英寸CMOS×3 | |
有效像素数 | 1920(H)×1080(V) | |
镜头接口 | C接口 | |
输出信号 | HDTV | HD-SDI 0.8Vp-p/75Ω 2路 |
1080i/59.94Hz或50Hz 1080p/59.94Hz或50Hz |
||
DVI 1路 | ||
1080i/59.94Hz或50Hz 1080p/59.94Hz或50Hz |
||
SDTV | 复合信号( |
|
S-VIDEO 1路 | ||
IP | 流输出 1路 | |
1920×1080p H.264(6Mbps~12Mbps) | ||
外同步输入 | 3值SYNC 0.6Vp-p/75Ω (不支持下转换输出的Color |
|
遥控输入 | 并行4个接点 1路 D-Sub 9针(母头) | |
画面静止·静态图像保存·视频保存(停止)·场景文件切换 视频翻转·荧光摄影·ICG模式·电子变焦(IN/OUT) 通过亮度调整的按钮可对上述四种动作进行任意分配 |
||
其他的输入输出 | USB2.0 静态图像·视频存储用 1路* | |
SDHC 静态图像·视频存储用 1路* | ||
USB2.0 场景文件存储/加载用 1路 | ||
摄像机电缆长度 | 标准 5m/5m+10m 最长 30m(使用信号增幅器时[选件]) |
|
外形尺寸/重量 | ||
摄像机机头 | W34 × H40 × D40mm/小于100g | |
CCU | W210 × H80 × D270mm/小于3kg | |
电源 | AC 100V - 230V ±10% (50/60 Hz ) | |
功耗 | 50VA | |
工作温度/湿度 | 0℃~+40℃/30%~90%(不结露时) | |
性能 | ||
清晰度 | 水平:1000线 垂直:1000线(1080i 59.94Hz/50Hz) | |
信噪比 | 56dB(γ及细节调整关闭) | |
灵敏度 | 标准:2000lx/F16 3200K(LINE MIX ON) | |
定位错误 | 整个画面0.05%以内 | |
功能 | ||
电子快门(滚动快门) | 手动 | 1/60(OFF),1/100,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/5000,1/6400,1/10000 |
自动 | 1/60~1/10000连续可变 | |
慢速 | 1/4,1/8,1/15,1/30 field/sec | |
基本增益选择功能 | -9dB~6dB(以3dB为单位设定) | |
自动功能 | 自动白平衡 自动增益控制0dB~18dB最大值以3dB为单位进行设定 自动光圈控制 自动拐点 |
|
图像矫正功能 | 阴影矫正,轮廓校正,闪光矫正,屏幕矫正,灰阶矫正 | |
侧光区域切换功能 | Narrow/Middle/Full/Circle/用户根据菜单选择测光区域 | |
视频翻转功能 | 上下,左右,上下左右 | |
场景文件 | 最多4种设置 可保存或加载场景文件的数据至USB移动硬盘 |
|
静态图像保存功能 | 1920× 1080像素 JPEG格式 图像质量:低/中/高 | |
视频文件保存功能 | 1920× 1080像素 AVI格式 图像质量:低/中/高 | |
静态图像·视频文件保存的媒介 | 需具备USB2.0接口的USB存储器或者SDHC存储卡* 存储时必须保证有2GB的剩余容量 |
|
HV拱架功能 | 可将输出图像水平移动±32像素,垂直方向移动±8线 | |
中心标记表示功能 | 支持 | |
电子变焦 | 1.1~4倍 | |
ICG模式 | 支持(通过功能按钮,脚踏开关控制ON/OFF) | |
荧光摄影模式 | 支持(可通过功能按钮及脚踏开关控制ON/OFF) | |
彩条 | 内置彩条 | |
颜色补偿(油漆) | 操作摄像机CCU前面板的旋钮,可对红色与蓝色进行校正 | |
亮度调整 | 可通过亮度旋钮进行调整 | |
静止功能 | 支持(只需按下CCU前面板的开关或者脚踏开关,即可切换静态图像/视频) | |
图像亮度电平显示 | 7个LED显示等级 | |
*使用本功能时,存储器需要在本装置上进行格式化。可录制在存储器上的容量为127GB以下。USB存储器或者SDHC存储卡都不在产品保证范围之内。 |