车辆名称: | 铝合金厢式运输半挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
产品号: | ZLJMW5CR034 | 目录序号: | (十五)135 |
中文品牌: | 巨运牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | LYZ9401XXYL | 免征: | 否 |
企业名称: | 燃油: | 否 | |
企业地址: | 环保: | 否 | |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13000×2550×3400(mm) | 货厢尺寸: | 12850×2370×1800(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 8000(Kg) | 额定载质量: | 32000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/14(°) | 前悬/后悬: | -/2150(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6880+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RDC×××LYZ×××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
车厢顶部封闭不可开启,整车高度为3400mm对应厢高1800mm,ABS控制器型号:HNABS4S/4M,ABS控制器生产企业: 梁山海纳电子科技发展有限公司,侧防护材料为Q235A螺栓连接;后防护材料为Q235A,焊接式,断面尺寸槽型50mm×140mm,离地高550mm | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | VCDM-4 |
梁山鸿福铝合金厢式运输半挂车LYZ9401XXYL