低碳铬铁10500元/吨 上海仓库现货
现货供应进口高碳铬铁(哈铁)、哈铁粉、国产高碳铬铁、低、微碳铬铁、高锰65 70 75、中碳锰铁、低碳锰铁、硅铁72 75、磷铁、钼铁、钒铁、电解锰、金属锰块、镍板、钨铁、金属铬、硼铁、铌铁、电解铜、硫化亚铁、硅铁硅粒/粉、增碳剂、除渣剂、纯铁、高锰粉、高铬粉、氮化铬铁、硅锰合金、钛铁、稀土硅、磷铁粉、铬矿砂40-70目 50-100目、电解镍、铝锭、硅钙合金、金属硅、铬镍合金、硬质合金刀片 刀头、钨钢钻头、吨袋包装、含量稳定、质优价廉。 有需要的联系我18101896139 欢迎来电洽谈!
上海神运铁合金有限公司 | |||||||||
产品 牌号 | 重量(T) | 化 学 成 分% | |||||||
实物吨 | 基准吨 | 主元素含量 | c | Si | S | P | 粒度 | 备注 | |
高碳铬铁 | / | 50基价 | 55-60 | 7~8 | 1~3 | 0.03 | 0.03 | 10-150mm | 吨袋 |
低硅高碳铬铁 | / | 50基价 | 55-60 | 7~8 | 1~3 | 0.03 | 0.03 | 自然块 | 吨袋 |
进口高碳铬铁哈铁 | / | 50基价 | 70 | 8~9 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 10-80mm | 吨袋 |
低碳铬铁 | 实重价 | / | 55-60 | 0.25 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 自然块 | 吨袋 |
微碳铬铁 | 实重价 | / | 55-61 | 0.05 | 1.22 | 0.035 | 0.035 | 10-60mm | 吨袋 |
高碳锰铁 | 实重价 | / | 65 | 6~7 | 1.48 | 0.02 | 0.16 | 自然块 | 吨袋 |
中碳锰铁 | 实重价 | / | 75 | 2 | 1.48 | 0.237 | 0.1-0.25 | 自然块 | 吨袋 |
低碳锰铁 | 实重价 | / | 80 | 0.7 | 1.45 | 0.211 | 0.2 | 自然块 | 吨袋 |
钼铁 | / | 60基价 | 55-60 | 0.058 | 0.35 | 0.087 | 0.044 | 10-80mm | 桶装 |
镍板 | 实重价 | / | Ni99.96 | / | / | / | / | 金川10*10 | 吨袋 |
硅铁 | 实重价 | / | / | ≤0.2 | ≥75 | ≤0.02 | ≤0.04 | 自然块 | 吨袋 |
硅铁 | 实重价 | / | / | ≤0.2 | ≥72 | ≤0.02 | ≤0.04 | 自然块 | 吨袋 |
铬矿砂 | 实重价 | / | Cr2O3≥46 | Cr1.61 | Fe1SiO2 0.98 | 0.002 | 0.002 | 40-70目 | 吨袋 |
备 注 | 以当天价格为准。 | ||||||||
签 发 人:张爱格 18101896139 QQ1973214091 | |||||||||
传真:021-66877760. |
材质 | C0.25 | 产地 | 抚顺 |
粒度 | 自然块 | 包装 | 吨袋 |