按行业浏览
铜 (17177) | 铝 (13406) | 铅 (3090) | 锌 (3443) | 锡 (3375) | 镍 (2970) |
钛 (3588) | 钨 (1509) | 钼 (1377) | 镁 (1204) | 铬 (720) | 锰 (831) |
钒 (251) | 锑 (928) | 钴 (644) | 铟 (448) | 锗 (341) | 铋 (296) |
钽 (536) | 铌 (390) | 锆 (314) | 铍 (69) | 钠 (146) | 钾 (52) |
钙 (128) | 锂 (111) | 铷 (24) | 镉 (194) | 铼 (58) | 铪 (19) |
钡 (87) | 硒 (127) | 碲 (77) | 砷 (91) | 硅 (438) | 其他小金属 (885) |
汞 (253) |
|
[浙江] |
|
[山东] |
|
[河北] |
|
[陕西/宝鸡] |
|
[安徽/池州] |
|
[北京/北京市] |
|
[广西/柳州] |
|
[江苏] |
|
[甘肃/兰州] |
|
[辽宁] |
|
[河北/沧州] |
|
[江苏] |
|
[广东/深圳] |
|
[福建/厦门] |
|
[江苏/苏州] |