按行业浏览
铜 (16442) | 铝 (12895) | 铅 (2929) | 锌 (3285) | 锡 (3282) | 镍 (2881) |
钛 (3398) | 钨 (1453) | 钼 (1302) | 镁 (1148) | 铬 (699) | 锰 (811) |
钒 (209) | 锑 (915) | 钴 (590) | 铟 (416) | 锗 (278) | 铋 (252) |
钽 (416) | 铌 (277) | 锆 (289) | 铍 (66) | 钠 (109) | 钾 (47) |
钙 (122) | 锂 (89) | 铷 (22) | 镉 (163) | 铼 (47) | 铪 (14) |
钡 (84) | 硒 (96) | 碲 (71) | 砷 (85) | 硅 (379) | 其他小金属 (753) |
汞 (195) |
|
[北京] |
|
[天津] |
|
[湖南/湘潭] |
|
[湖南/长沙] |
|
[广东/深圳] |
|
[广西/柳州] |
|
[湖南/长沙] |
|
[湖南/株洲] |
|
[广西/柳州] |
|
[广东/广州] |
|
[广东/广州] |
|
[湖南/株洲] |
|
[上海/上海市] |
|
[广东/韶关] |
|
[全国] |