按行业浏览
铜 (16722) | 铝 (13076) | 铅 (3009) | 锌 (3345) | 锡 (3357) | 镍 (2910) |
钛 (3467) | 钨 (1480) | 钼 (1325) | 镁 (1180) | 铬 (707) | 锰 (817) |
钒 (220) | 锑 (919) | 钴 (613) | 铟 (435) | 锗 (316) | 铋 (286) |
钽 (465) | 铌 (327) | 锆 (293) | 铍 (67) | 钠 (127) | 钾 (49) |
钙 (128) | 锂 (96) | 铷 (22) | 镉 (193) | 铼 (51) | 铪 (15) |
钡 (84) | 硒 (123) | 碲 (73) | 砷 (91) | 硅 (400) | 其他小金属 (795) |
汞 (231) |
|
[云南/曲靖] |
|
[云南] |
|
[黑龙江/哈尔滨] |
|
[江西] |
|
[上海/上海市] |
|
[广东/东莞] |
|
[河北/石家庄] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/深圳] |
|
[广东/深圳] |
|
[河北/石家庄] |
|
[天津/天津市] |
|
[山东/淄博] |
|
[河北/石家庄] |
|
[山东/淄博] |