按行业浏览
铜 (16622) | 铝 (13011) | 铅 (2970) | 锌 (3321) | 锡 (3324) | 镍 (2906) |
钛 (3425) | 钨 (1472) | 钼 (1318) | 镁 (1173) | 铬 (705) | 锰 (814) |
钒 (213) | 锑 (916) | 钴 (606) | 铟 (431) | 锗 (309) | 铋 (283) |
钽 (452) | 铌 (313) | 锆 (292) | 铍 (66) | 钠 (118) | 钾 (47) |
钙 (123) | 锂 (95) | 铷 (22) | 镉 (190) | 铼 (49) | 铪 (15) |
钡 (84) | 硒 (111) | 碲 (71) | 砷 (87) | 硅 (403) | 其他小金属 (772) |
汞 (214) |
|
[浙江/杭州] |
|
[四川/成都] |
|
[江苏/泰州] |
|
[湖北/武汉] |
|
[上海/上海市] |
|
[江苏/扬州] |
|
[河北/唐山] |
|
[辽宁/盘锦] |
|
[江苏/南京] |
|
[天津/天津市] |
|
[北京/北京市] |
|
[天津/天津市] |
|
[江苏/镇江] |
|
[江苏/南京] |
|
[江苏/常州] |