按行业浏览
铜 (17177) | 铝 (13406) | 铅 (3090) | 锌 (3443) | 锡 (3375) | 镍 (2970) |
钛 (3588) | 钨 (1509) | 钼 (1377) | 镁 (1204) | 铬 (720) | 锰 (831) |
钒 (251) | 锑 (928) | 钴 (644) | 铟 (448) | 锗 (341) | 铋 (296) |
钽 (536) | 铌 (390) | 锆 (314) | 铍 (69) | 钠 (146) | 钾 (52) |
钙 (128) | 锂 (111) | 铷 (24) | 镉 (194) | 铼 (58) | 铪 (19) |
钡 (87) | 硒 (127) | 碲 (77) | 砷 (91) | 硅 (438) | 其他小金属 (885) |
汞 (253) |
|
[辽宁/沈阳] |
|
[山东/青岛] |
|
[四川/成都] |
|
[上海/上海市] |
|
[内蒙古/呼伦贝尔] |
|
[黑龙江/哈尔滨] |
|
[辽宁/营口] |
|
[上海/上海市] |
|
[天津/天津市] |
|
[云南/昆明] |
|
[福建/宁德] |
|
[山东/济宁] |
|
[重庆/荣昌县] |
|
[陕西/宝鸡] |
|
[浙江/温州] |