按行业浏览
铜 (16386) | 铝 (12873) | 铅 (2908) | 锌 (3269) | 锡 (3267) | 镍 (2875) |
钛 (3396) | 钨 (1441) | 钼 (1298) | 镁 (1124) | 铬 (696) | 锰 (810) |
钒 (207) | 锑 (911) | 钴 (571) | 铟 (413) | 锗 (258) | 铋 (231) |
钽 (397) | 铌 (260) | 锆 (288) | 铍 (66) | 钠 (108) | 钾 (47) |
钙 (122) | 锂 (78) | 铷 (22) | 镉 (144) | 铼 (47) | 铪 (14) |
钡 (84) | 硒 (88) | 碲 (70) | 砷 (85) | 硅 (365) | 其他小金属 (740) |
汞 (189) |
|
[上海] |
|
[山东] |
|
[山西/太原] |
|
[浙江/宁波] |
|
[贵州/铜仁] |
|
[江苏/苏州] |
|
[河北/邢台] |
|
[四川/成都] |
|
[四川] |
|
[山东/济南] |
|
[湖北/武汉] |
|
[上海/上海市] |
|
[广东/东莞] |
|
[湖南/长沙] |
|
[安徽/芜湖] |