按行业浏览
铜 (16618) | 铝 (13002) | 铅 (2968) | 锌 (3321) | 锡 (3323) | 镍 (2904) |
钛 (3422) | 钨 (1472) | 钼 (1318) | 镁 (1173) | 铬 (705) | 锰 (814) |
钒 (213) | 锑 (916) | 钴 (606) | 铟 (431) | 锗 (309) | 铋 (283) |
钽 (452) | 铌 (313) | 锆 (292) | 铍 (66) | 钠 (118) | 钾 (47) |
钙 (123) | 锂 (95) | 铷 (22) | 镉 (190) | 铼 (49) | 铪 (15) |
钡 (84) | 硒 (111) | 碲 (71) | 砷 (87) | 硅 (403) | 其他小金属 (772) |
汞 (214) |
|
[河北/邢台] |
|
[福建/厦门] |
|
[江苏/南京] |
|
[陕西/宝鸡] |
|
[广东] |
|
[浙江] |
|
[陕西/宝鸡] |
|
[天津/天津市] |
|
[上海/上海市] |
|
[四川/自贡] |
|
[福建/厦门] |
|
[河南] |
|
[湖北/武汉] |
|
[江西/九江] |
|
[山东/济南] |