按行业浏览
铜 (16692) | 铝 (13047) | 铅 (2996) | 锌 (3336) | 锡 (3336) | 镍 (2909) |
钛 (3454) | 钨 (1478) | 钼 (1324) | 镁 (1178) | 铬 (706) | 锰 (817) |
钒 (215) | 锑 (918) | 钴 (612) | 铟 (433) | 锗 (311) | 铋 (283) |
钽 (454) | 铌 (317) | 锆 (292) | 铍 (66) | 钠 (124) | 钾 (49) |
钙 (125) | 锂 (95) | 铷 (22) | 镉 (189) | 铼 (50) | 铪 (15) |
钡 (84) | 硒 (119) | 碲 (72) | 砷 (90) | 硅 (400) | 其他小金属 (781) |
汞 (225) |
|
[广东/深圳] |
|
[北京/北京市] |
|
[江苏/常州] |
|
[上海/上海市] |
|
[天津/天津市] |
|
[上海/上海市] |
|
[山东/潍坊] |
|
[山东/济南] |
|
[浙江/宁波] |
|
[广东/广州] |
|
[宁夏/银川] |
|
[上海/上海市] |
|
[天津/天津市] |
|
[北京/北京市] |
|
[江苏/常州] |