按行业浏览
铜 (17177) | 铝 (13406) | 铅 (3090) | 锌 (3443) | 锡 (3375) | 镍 (2970) |
钛 (3588) | 钨 (1509) | 钼 (1377) | 镁 (1204) | 铬 (720) | 锰 (831) |
钒 (251) | 锑 (928) | 钴 (644) | 铟 (448) | 锗 (341) | 铋 (296) |
钽 (536) | 铌 (390) | 锆 (314) | 铍 (69) | 钠 (146) | 钾 (52) |
钙 (128) | 锂 (111) | 铷 (24) | 镉 (194) | 铼 (58) | 铪 (19) |
钡 (87) | 硒 (127) | 碲 (77) | 砷 (91) | 硅 (438) | 其他小金属 (885) |
汞 (253) |
|
[河南/鹤壁] |
|
[广东/东莞] |
|
[河南/安阳] |
|
[河南/郑州] |
|
[四川/成都] |
|
[河南/鹤壁] |
|
[山西/长治] |
|
[河南/安阳] |
|
[浙江/衢州] |
|
[北京/北京市] |
|
[江苏/连云港] |
|
[内蒙古/阿拉善盟] |
|
[广东/广州] |
|
[山东/潍坊] |
|
[山东/潍坊] |