按行业浏览
铜 (16532) | 铝 (12954) | 铅 (2947) | 锌 (3298) | 锡 (3304) | 镍 (2892) |
钛 (3413) | 钨 (1466) | 钼 (1312) | 镁 (1164) | 铬 (702) | 锰 (812) |
钒 (211) | 锑 (916) | 钴 (604) | 铟 (424) | 锗 (293) | 铋 (267) |
钽 (435) | 铌 (296) | 锆 (290) | 铍 (66) | 钠 (112) | 钾 (47) |
钙 (123) | 锂 (94) | 铷 (22) | 镉 (175) | 铼 (49) | 铪 (15) |
钡 (84) | 硒 (104) | 碲 (71) | 砷 (87) | 硅 (388) | 其他小金属 (761) |
汞 (204) |
|
[上海/上海市] |
|
[北京/北京市] |
|
[陕西/西安] |