按行业浏览
铜 (16456) | 铝 (12901) | 铅 (2931) | 锌 (3286) | 锡 (3283) | 镍 (2883) |
钛 (3399) | 钨 (1453) | 钼 (1303) | 镁 (1150) | 铬 (699) | 锰 (811) |
钒 (209) | 锑 (915) | 钴 (590) | 铟 (417) | 锗 (278) | 铋 (252) |
钽 (417) | 铌 (278) | 锆 (289) | 铍 (66) | 钠 (109) | 钾 (47) |
钙 (122) | 锂 (89) | 铷 (22) | 镉 (163) | 铼 (47) | 铪 (14) |
钡 (84) | 硒 (96) | 碲 (71) | 砷 (85) | 硅 (379) | 其他小金属 (754) |
汞 (196) |
|
[上海/上海市] |
|
[北京] |
|
[北京/北京市] |
|
[江苏/苏州] |
|
[安徽/宣城] |
|
[重庆/潼南县] |
|
[天津/静海县] |
|
[河南/安阳] |
|
[四川/成都] |
|
[江苏/泰州] |
|
[湖北/武汉] |
|
[天津/天津市] |
|
[新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州] |
|
[天津/天津市] |
|
[江苏/常州] |