按行业浏览
铜 (16455) | 铝 (12901) | 铅 (2931) | 锌 (3286) | 锡 (3283) | 镍 (2883) |
钛 (3399) | 钨 (1453) | 钼 (1303) | 镁 (1150) | 铬 (699) | 锰 (811) |
钒 (209) | 锑 (915) | 钴 (590) | 铟 (417) | 锗 (278) | 铋 (252) |
钽 (417) | 铌 (278) | 锆 (289) | 铍 (66) | 钠 (109) | 钾 (47) |
钙 (122) | 锂 (89) | 铷 (22) | 镉 (163) | 铼 (47) | 铪 (14) |
钡 (84) | 硒 (96) | 碲 (71) | 砷 (85) | 硅 (379) | 其他小金属 (754) |
汞 (196) |
|
[辽宁/沈阳] |
|
[广东/珠海] |
|
[山东/青岛] |
|
[上海/上海市] |
|
[天津/天津市] |
|
[重庆/荣昌县] |
|
[陕西/宝鸡] |
|
[浙江/杭州] |
|
[吉林/长春] |
|
[浙江/绍兴] |
|
[宁夏/银川] |
|
[上海/崇明县] |
|
[广东/东莞] |