按行业浏览
铜 (16697) | 铝 (13054) | 铅 (2998) | 锌 (3338) | 锡 (3350) | 镍 (2910) |
钛 (3454) | 钨 (1479) | 钼 (1324) | 镁 (1178) | 铬 (707) | 锰 (817) |
钒 (216) | 锑 (919) | 钴 (612) | 铟 (433) | 锗 (312) | 铋 (284) |
钽 (457) | 铌 (320) | 锆 (292) | 铍 (66) | 钠 (126) | 钾 (49) |
钙 (125) | 锂 (96) | 铷 (22) | 镉 (190) | 铼 (51) | 铪 (15) |
钡 (84) | 硒 (120) | 碲 (72) | 砷 (90) | 硅 (400) | 其他小金属 (784) |
汞 (227) |
|
[陕西] |
|
[黑龙江/哈尔滨] |
|
[陕西/宝鸡] |
|
[陕西/宝鸡] |
|
[上海/上海市] |
|
[北京] |
|
[北京/北京市] |
|
[云南/保山] |
|
[江苏/南京] |
|
[辽宁/沈阳] |
|
[四川/成都] |
|
[湖北/咸宁] |
|
[浙江/杭州] |
|
[辽宁/沈阳] |
|
[北京/北京市] |