按行业浏览
铜 (16386) | 铝 (12872) | 铅 (2908) | 锌 (3269) | 锡 (3267) | 镍 (2875) |
钛 (3396) | 钨 (1441) | 钼 (1298) | 镁 (1124) | 铬 (696) | 锰 (810) |
钒 (207) | 锑 (911) | 钴 (571) | 铟 (413) | 锗 (258) | 铋 (231) |
钽 (397) | 铌 (260) | 锆 (288) | 铍 (66) | 钠 (108) | 钾 (47) |
钙 (122) | 锂 (77) | 铷 (22) | 镉 (144) | 铼 (47) | 铪 (14) |
钡 (84) | 硒 (88) | 碲 (70) | 砷 (85) | 硅 (365) | 其他小金属 (740) |
汞 (189) |
|
[北京] |
|
[河南/南阳] |
|
[湖北/武汉] |
|
[山东/淄博] |
|
[浙江/温州] |
|
[浙江] |
|
[河南/洛阳] |
|
[台湾/桃园县] |
|
[广东/佛山] |
|
[江西/赣州] |
|
[四川] |
|
[湖南] |
|
[天津/天津市] |
|
[山东/济南] |
|
[黑龙江/哈尔滨] |