按行业浏览
PA (387) | PA6 (318) | PA66 (450) | PA1010 (107) | PA11 (56) | PA12 (88) |
PA46 (84) | PA6T (48) | PA9T (63) | PC (511) | PET (251) | EVA (187) |
LCP (141) | PPS (330) | POM (537) | PBT (295) | PMMA (297) | PPO (162) |
塑料合金 (155) | PEI (194) | PES (83) | PPA (78) | PPE (34) | POE (46) |
PEEK (335) | ASA (20) | AS (18) | COC (13) | TPX (33) | PSU (133) |
K胶 (48) | 其他工程塑料 (521) |
|
[广东/东莞] |
|
[河北/邢台] |
|
[广东/东莞] |
|
[江苏] |
|
[广东] |
|
[广东/深圳] |
|
[广东/深圳] |
|
[广东/东莞] |
|
[江苏/淮安] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/广州] |
|
[上海/上海市] |
|
[广东] |
|
[广东] |