按行业浏览
PA (395) | PA6 (326) | PA66 (462) | PA1010 (106) | PA11 (56) | PA12 (90) |
PA46 (89) | PA6T (50) | PA9T (63) | PC (521) | PET (253) | EVA (190) |
LCP (143) | PPS (334) | POM (551) | PBT (301) | PMMA (306) | PPO (161) |
塑料合金 (159) | PEI (198) | PES (87) | PPA (81) | PPE (34) | POE (47) |
PEEK (339) | ASA (20) | AS (18) | COC (13) | TPX (32) | PSU (137) |
K胶 (49) | 其他工程塑料 (528) |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/东莞] |
|
[浙江/宁波] |
|
[浙江/宁波] |
|
[河北/衡水] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/东莞] |
|
[广东/东莞] |