按行业浏览
铜 (16346) | 铝 (12840) | 铅 (2886) | 锌 (3265) | 锡 (3253) | 镍 (2865) |
钛 (3395) | 钨 (1438) | 钼 (1298) | 镁 (1120) | 铬 (695) | 锰 (809) |
钒 (207) | 锑 (908) | 钴 (570) | 铟 (410) | 锗 (251) | 铋 (224) |
钽 (391) | 铌 (253) | 锆 (288) | 铍 (66) | 钠 (96) | 钾 (47) |
钙 (122) | 锂 (75) | 铷 (22) | 镉 (139) | 铼 (47) | 铪 (14) |
钡 (83) | 硒 (87) | 碲 (69) | 砷 (85) | 硅 (362) | 其他小金属 (736) |
汞 (185) |
|
[辽宁] |
|
[北京] |
|
[北京] |
|
[河北/保定] |
|
[北京/北京市] |
|
[陕西/安康] |
|
[陕西] |
|
[贵州/遵义] |
|
[广西/南宁] |
|
[新疆/乌鲁木齐] |
|
[河南/许昌] |
|
[陕西] |
|
[河南/郑州] |
|
[甘肃/天水] |
|
[陕西/西安] |