按行业浏览
铜 (16455) | 铝 (12901) | 铅 (2931) | 锌 (3286) | 锡 (3283) | 镍 (2882) |
钛 (3399) | 钨 (1453) | 钼 (1302) | 镁 (1150) | 铬 (699) | 锰 (811) |
钒 (209) | 锑 (915) | 钴 (590) | 铟 (417) | 锗 (278) | 铋 (252) |
钽 (417) | 铌 (278) | 锆 (289) | 铍 (66) | 钠 (109) | 钾 (47) |
钙 (122) | 锂 (89) | 铷 (22) | 镉 (163) | 铼 (47) | 铪 (14) |
钡 (84) | 硒 (96) | 碲 (71) | 砷 (85) | 硅 (379) | 其他小金属 (753) |
汞 (196) |
|
[天津/静海县] |
|
[河北/唐山] |
|
[河北] |
|
[河北/唐山] |
|
[江苏/泰州] |
|
[河北] |
|
[河北/唐山] |
|
[河北] |
|
[河北/唐山] |
|
[河北] |
|
[湖南/长沙] |
|
[四川/成都] |
|
[河北/唐山] |
|
[河北/唐山] |
|
[河北/唐山] |