按行业浏览
铜 (16455) | 铝 (12901) | 铅 (2932) | 锌 (3286) | 锡 (3283) | 镍 (2883) |
钛 (3399) | 钨 (1453) | 钼 (1303) | 镁 (1150) | 铬 (699) | 锰 (811) |
钒 (209) | 锑 (915) | 钴 (590) | 铟 (417) | 锗 (278) | 铋 (252) |
钽 (417) | 铌 (278) | 锆 (289) | 铍 (66) | 钠 (109) | 钾 (47) |
钙 (122) | 锂 (89) | 铷 (22) | 镉 (163) | 铼 (47) | 铪 (14) |
钡 (84) | 硒 (96) | 碲 (71) | 砷 (85) | 硅 (379) | 其他小金属 (753) |
汞 (196) |
|
[甘肃/陇南] |
|
[陕西/西安] |
|
[贵州/铜仁] |
|
[河北/邢台] |
|
[广东] |
|
[贵州] |
|
[贵州/铜仁] |
|
[广东/广州] |
|
[陕西/西安] |
|
[云南/怒江傈僳族自治州] |
|
[台湾/台北市] |
|
[贵州/铜仁] |
|
[广东/深圳] |
|
[贵州/贵阳] |