日期 | 厂家 | 密度 | 型号 | 价格 | 涨跌 |
3月24日 | 利津 | 0.85 | 0# | - | - |
3月24日 | 垦利 | 0.85 | -20#氢柴 | - | - |
3月24日 | 中海石化 | 0.86 | -35# | 4100 | 0 |
3月24日 | 神驰 | 0.835 | -10# | 4250 | 0 |
3月24日 | 海科 | - | 轻蜡油 | - | - |
3月24日 | 华星 | 0.88 | -10# | 4100 | 0 |
3月24日 | 石大科技 | 0.85 | -10# | 4300 | 0 |
3月24日 | 石大胜华 | - | - | - | - |
3月24日 | 正和 | - | - | - | - |
3月24日 | 富海 | 0.82 | -10# | - | - |
3月24日 | 广源 | 0.86 | -10# | 4150 | 50 |
3月24日 | 益盛 | - | - | 4200 | 0 |
3月24日 | 齐润 | 0.835 | -10# | 4150 | 0 |
3月24日 | 森化 | - | - | 4150 | 0 |
3月24日 | 金诚 | 0.85 | -10# | - | - |
3月24日 | 汇丰 | - | - | - | - |
3月24日 | 宏远 | 0.83 | -10# | 4300 | 0 |
3月24日 | 慧凯丰 | 0.85 | -10# | - | - |
3月24日 | 鑫泰 | 0.825 | -10# | 4250 | 0 |
3月24日 | 中海沥青 | 0.88 | 轻蜡油 | 3930 | 30 |
3月24日 | 京博 | 0.85 | -20#氢 | - | - |
3月24日 | 永鑫 | 0.84 | -5# | 4100 | - |
3月24日 | 滨阳 | 0.8 | 轻蜡油 | - | - |
3月24日 | 弘润 | 0.86 | -20# | 4250 | 0 |
3月24日 | 寿光 | 0.835 | -10# | 无货 | 0 |
3月24日 | 鲁清 | - | - | - | - |
3月24日 | 海化 | 0.85 | 0# | 4300 | 0 |
3月24日 | 昌邑 | 0.85 | -10# | 4300 | 0 |
3月24日 | 东明 | - | - | - | - |
3月24日 | 恒源 | - | - | 4250 | 0 |
3月24日 | 安邦 | 0.85 | -10# | 4050 | 0 |
3月24日 | 长城 | 0.855 | -10# | 4350 | 50 |
3月24日 | 化二 | 0.85 | -10# | - | - |
3月24日 | 晨曦 | 0.84 | -10# | 4300 | 100 |
3月24日 | 源丰 | 0.877 | -10# | - | - |
3月24日 | 利津 | 0.87 | -10# | 4200 | 0 |
3月24日 | 垦利 | 0.84 | -10# | 4300 | 0 |
3月24日 | 中海石化 | 0.85 | -10# | 4250 | 0 |
3月24日 | 神驰 | - | - | - | - |
3月24日 | 海科 | 0.84 | -10# | 4250 | 0 |
3月24日 | 华星 | - | - | - | - |
3月24日 | 石大科技 | - | - | - | - |
3月24日 | 石大胜华 | - | - | - | - |
3月24日 | 正和 | 0.85 | -10# | 4230 | 10 |
3月24日 | 富海 | 0.845 | -10# | - | - |
3月24日 | 广源 | - | - | - | - |
3月24日 | 益盛 | - | - | - | - |
3月24日 | 齐润 | - | - | - | - |
3月24日 | 森化 | 0.86 | -10# | - | - |
3月24日 | 金诚 | 0.85 | -10# | 4250 | 0 |
3月24日 | 汇丰 | 0.857 | -20# | 4250 | 20 |
3月24日 | 宏远 | - | - | - | - |
3月24日 | 慧凯丰 | - | - | 停工 | - |
3月24日 | 鑫泰 | 0.845 | -10# | 4200 | 0 |
3月24日 | 中海沥青 | - | - | - | - |
3月24日 | 京博 | 0.85 | -10# | 4300 | 0 |
3月24日 | 永鑫 | - | - | - | - |
3月24日 | 滨阳 | 0.806 | -10# | 4500 | 0 |
3月24日 | 弘润 | - | -10# | 4250 | 0 |
3月24日 | 寿光 | - | - | 检修 | - |
3月24日 | 鲁清 | - | - | 4400 | 0 |
3月24日 | 海化 | 0.85 | -10# | 4300 | 0 |
3月24日 | 昌邑 | 0.85 | -10# | 4200 | 0 |
3月24日 | 东明 | 0.83 | -10# | 4380 | 30 |
3月24日 | 恒源 | 0.85 | -10# | 4250 | 0 |
3月24日 | 安邦 | - | - | - | - |
3月24日 | 长城 | - | - | - | - |
3月24日 | 化二 | - | - | 4350 | 50 |
3月24日 | 晨曦 | - | - | - | - |
3月24日 | 源丰 | - | - | - | - |
3月24日 | 利津 | | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 垦利 | | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 中海石化 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 神驰 | 0.9 | 催化柴油 | 3900 | 0 |
3月24日 | 海科 | 0.925 | 催化柴油 | 无货 | - |
3月24日 | 华星 | 0.91 | 催化柴油 | 3610 | 30 |
3月24日 | 石大科技 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 石大胜华 | 0.91 | 催化柴油 | 3700 | 100 |
3月24日 | 正和 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 富海 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 广源 | 0.94 | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 益盛 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 齐润 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 森化 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 金诚 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 汇丰 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 宏远 | 0.89 | 催化柴油 | 3750 | 0 |
3月24日 | 慧凯丰 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 鑫泰 | 0#氢 | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 中海沥青 | | 催化柴油 | 3500 | 0 |
3月24日 | 京博 | 0#氢 | 催化柴油 | 4250 | 0 |
3月24日 | 永鑫 | 0.95 | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 滨阳 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 弘润 | - | 催化柴油 | 3950 | 0 |
3月24日 | 寿光 | 0.93 | 催化柴油 | 无货 | 0 |
3月24日 | 鲁清 | 0.91 | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 海化 | 西厂 | 催化柴油 | 4300 | 0 |
3月24日 | 昌邑 | 0.89 | 催化柴油 | 3780 | 0 |
3月24日 | 东明 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 恒源 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 安邦 | 0.91 | 催化柴油 | 3650 | 0 |
3月24日 | 长城 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 化二 | - | 催化柴油 | - | - |
3月24日 | 晨曦 | 0.932 | 催化柴油 | 3800 | 0 |
3月24日 | 源丰 | 0.927 | 催化柴油 | 3700 | 0 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-28496-1.html