日期 | 厂家 | 密度 | 型号 | 价格 | 涨跌 |
3月31日 | 利津 | 0.85 | 0# | - | - |
3月31日 | 垦利 | 0.85 | -20#氢柴 | - | - |
3月31日 | 中海石化 | 0.86 | -35# | 4600 | 0 |
3月31日 | 神驰 | 0.835 | -10# | 4800 | 0 |
3月31日 | 海科 | - | 轻蜡油 | - | - |
3月31日 | 华星 | 0.88 | -10# | 4500 | 0 |
3月31日 | 石大科技 | 0.85 | -10# | 4800 | 0 |
3月31日 | 石大胜华 | - | - | - | - |
3月31日 | 正和 | - | - | - | - |
3月31日 | 富海 | 0.82 | -10# | - | - |
3月31日 | 广源 | 0.86 | -10# | 4700 | 0 |
3月31日 | 益盛 | - | - | 4600 | 0 |
3月31日 | 齐润 | 0.835 | -10# | 4500 | 0 |
3月31日 | 森化 | - | - | 4550 | 0 |
3月31日 | 金诚 | 0.85 | -10# | - | - |
3月31日 | 汇丰 | - | - | 4600 | 0 |
3月31日 | 宏远 | 0.83 | -10# | 4850 | 0 |
3月31日 | 慧凯丰 | 0.85 | -10# | - | - |
3月31日 | 鑫泰 | 0.825 | -10# | 4650 | 0 |
3月31日 | 中海沥青 | 0.88 | 轻蜡油 | 4410 | 0 |
3月31日 | 京博 | 0.85 | -20#氢 | 4730 | 80 |
3月31日 | 永鑫 | 0.84 | -5# | 4450 | 0 |
3月31日 | 滨阳 | 0.8 | 轻蜡油 | 4410 | 0 |
3月31日 | 弘润 | 0.86 | -20# | 4750 | 0 |
3月31日 | 寿光 | 0.835 | -10# | 无货 | 0 |
3月31日 | 鲁清 | - | - | - | - |
3月31日 | 海化 | 0.85 | 0# | 4700 | 0 |
3月31日 | 昌邑 | 0.85 | -10# | 4750 | 0 |
3月31日 | 东明 | - | - | - | - |
3月31日 | 恒源 | - | - | 4750 | 0 |
3月31日 | 安邦 | 0.85 | -10# | 4450 | 0 |
3月31日 | 长城 | 0.855 | -10# | 4750 | 0 |
3月31日 | 化二 | 0.85 | -10# | - | - |
3月31日 | 晨曦 | 0.84 | -10# | 4700 | 0 |
3月31日 | 源丰 | 0.877 | -10# | 4700 | 0 |
3月31日 | 利津 | 0.87 | -10# | 4550 | 0 |
3月31日 | 垦利 | 0.84 | -10# | 4750 | 50 |
3月31日 | 中海石化 | 0.85 | -10# | 4650 | 0 |
3月31日 | 神驰 | - | - | - | - |
3月31日 | 海科 | 0.84 | -10# | 4750 | 0 |
3月31日 | 华星 | - | - | - | - |
3月31日 | 石大科技 | - | - | 4900 | 0 |
3月31日 | 石大胜华 | - | - | - | - |
3月31日 | 正和 | 0.85 | -10# | 4680 | 0 |
3月31日 | 富海 | 0.845 | -10# | 4780 | 0 |
3月31日 | 广源 | - | - | - | - |
3月31日 | 益盛 | - | - | - | - |
3月31日 | 齐润 | - | - | - | - |
3月31日 | 森化 | 0.86 | -10# | - | - |
3月31日 | 金诚 | 0.85 | -10# | 4700 | 0 |
3月31日 | 汇丰 | 0.857 | -20# | 4750 | 0 |
3月31日 | 宏远 | - | - | - | - |
3月31日 | 慧凯丰 | - | - | 停工 | - |
3月31日 | 鑫泰 | 0.845 | -10# | 4700 | 0 |
3月31日 | 中海沥青 | - | - | - | - |
3月31日 | 京博 | 0.85 | -10# | 4750 | 50 |
3月31日 | 永鑫 | - | - | - | - |
3月31日 | 滨阳 | 0.806 | -10# | 4750 | 0 |
3月31日 | 弘润 | - | -10# | 4750 | 0 |
3月31日 | 寿光 | - | - | 检修 | - |
3月31日 | 鲁清 | - | - | 无货 | - |
3月31日 | 海化 | 0.85 | -10# | 4700 | 0 |
3月31日 | 昌邑 | 0.85 | -10# | 4650 | 0 |
3月31日 | 东明 | 0.83 | -10# | 5000 | 50 |
3月31日 | 恒源 | 0.85 | -10# | 4750 | 100 |
3月31日 | 安邦 | - | - | - | - |
3月31日 | 长城 | - | - | - | - |
3月31日 | 化二 | - | - | 4700 | 0 |
3月31日 | 晨曦 | - | - | - | - |
3月31日 | 源丰 | - | - | - | - |
3月31日 | 利津 | | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 垦利 | | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 中海石化 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 神驰 | 0.9 | 催化柴油 | 4250 | 0 |
3月31日 | 海科 | 0.925 | 催化柴油 | 无货 | - |
3月31日 | 华星 | 0.91 | 催化柴油 | 3930 | 0 |
3月31日 | 石大科技 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 石大胜华 | 0.91 | 催化柴油 | 4000 | 0 |
3月31日 | 正和 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 富海 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 广源 | 0.94 | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 益盛 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 齐润 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 森化 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 金诚 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 汇丰 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 宏远 | 0.89 | 催化柴油 | 4200 | 0 |
3月31日 | 慧凯丰 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 鑫泰 | 0#氢 | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 中海沥青 | | 催化柴油 | 3800 | 100 |
3月31日 | 京博 | 0#氢 | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 永鑫 | 0.95 | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 滨阳 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 弘润 | - | 催化柴油 | 3950 | 0 |
3月31日 | 寿光 | 0.93 | 催化柴油 | 无货 | 0 |
3月31日 | 鲁清 | 0.91 | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 海化 | 西厂 | 催化柴油 | 4700 | 0 |
3月31日 | 昌邑 | 0.89 | 催化柴油 | 3970 | 0 |
3月31日 | 东明 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 恒源 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 安邦 | 0.91 | 催化柴油 | 3850 | 0 |
3月31日 | 长城 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 化二 | - | 催化柴油 | - | - |
3月31日 | 晨曦 | 0.932 | 催化柴油 | 3850 | 0 |
3月31日 | 源丰 | 0.927 | 催化柴油 | 3900 | 50 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-28504-1.html