日期 | 厂家 | 密度 | 型号 | 价格 | 涨跌 |
4月2日 | 利津 | 0.725 | 90#汽油 | 5250 | 0 |
4月2日 | 垦利 | | 90#汽油 | - | - |
4月2日 | 中海石化 | 0.73 | 90#汽油 | 5300 | 0 |
4月2日 | 神驰 | 0.73 | 90#汽油 | 5350 | -50 |
4月2日 | 海科 | - | 90#汽油 | 5500 | 0 |
4月2日 | 华星 | 0.72 | 90#汽油 | - | 无货 |
4月2日 | 石大科技 | 0.73 | 90#汽油 | 5500 | 0 |
4月2日 | 石大胜华 | 0.74 | 90#汽油 | 5250 | 0 |
4月2日 | 正和 | 0.73 | 90#汽油 | 5250 | 0 |
4月2日 | 富海 | 0.73 | 90#汽油 | 无货 | 0 |
4月2日 | 广源 | 0.735 | 90#汽油 | - | 检修 |
4月2日 | 金诚 | - | 90#汽油 | 5250 | 20 |
4月2日 | 汇丰 | 0.73 | 90#汽油 | 5300 | 0 |
4月2日 | 宏远 | 0.73 | 90#汽油 | 5300 | 0 |
4月2日 | 慧凯丰 | 停工 | 90#汽油 | - | - |
4月2日 | 中海沥青 | - | 90#汽油 | 5280 | 50 |
4月2日 | 京博 | 0.71 | 90#汽油 | 5300 | 0 |
4月2日 | 永鑫 | - | 90#汽油 | 5200 | 0 |
4月2日 | 弘润 | - | 90#汽油 | 5400 | 100 |
4月2日 | 寿光 | 0.73 | 90#汽油 | - | - |
4月2日 | 鲁清 | 0.72 | 90#汽油 | 无货 | - |
4月2日 | 海化 | 0.72 | 90#汽油 | 无货 | 0 |
4月2日 | 昌邑 | 0.73 | 90#汽油 | 5250 | 0 |
4月2日 | 东明 | 0.73 | 90#汽油 | 5450 | 0 |
4月2日 | 恒源 | 0.725 | 90#汽油 | 5400 | 0 |
4月2日 | 安邦 | 0.73 | 90#汽油 | 5300 | 0 |
4月2日 | 长城 | 0.73 | 90#汽油 | 5300 | 0 |
4月2日 | 化二 | 0.73 | 90#汽油 | 5300 | 0 |
4月2日 | 晨曦 | 0.72 | 90#汽油 | 5350 | 0 |
4月2日 | 源丰 | 0.73 | 90#汽油 | 5240 | 0 |
4月2日 | 利津 | 0.725 | 93#汽油 | 5350 | 0 |
4月2日 | 垦利 | - | 93#汽油 | 5350 | -50 |
4月2日 | 中海石化 | 0.73 | 93#汽油 | 5400 | 0 |
4月2日 | 神驰 | - | 93#汽油 | - | - |
4月2日 | 海科 | - | 93#汽油 | - | - |
4月2日 | 华星 | 0.72 | 93#汽油 | 5350 | 0 |
4月2日 | 石大科技 | 0.73 | 93#汽油 | 5600 | 0 |
4月2日 | 石大胜华 | 0.74 | 93#汽油 | 5350 | 0 |
4月2日 | 正和 | 0.73 | 93#汽油 | 5350 | 0 |
4月2日 | 富海 | - | 93#汽油 | 5400 | 0 |
4月2日 | 广源 | - | 93#汽油 | - | - |
4月2日 | 金诚 | - | 93#汽油 | 5350 | 20 |
4月2日 | 汇丰 | 0.73 | 93#汽油 | 5400 | 0 |
4月2日 | 宏远 | 0.73 | 93#汽油 | 5400 | 0 |
4月2日 | 慧凯丰 | - | 93#汽油 | - | - |
4月2日 | 中海沥青 | - | 93#汽油 | 5400 | 50 |
4月2日 | 京博 | 0.71 | 93#汽油 | 5400 | 0 |
4月2日 | 永鑫 | - | 93#汽油 | 5300 | 0 |
4月2日 | 弘润 | - | 93#汽油 | 5500 | 100 |
4月2日 | 寿光 | 0.73 | 93#汽油 | - | - |
4月2日 | 鲁清 | 0.72 | 93#汽油 | 无货 | - |
4月2日 | 海化 | | 93#汽油 | - | - |
4月2日 | 昌邑 | 0.73 | 93#汽油 | 5350 | 0 |
4月2日 | 东明 | 0.73 | 93#汽油 | 5650 | 0 |
4月2日 | 恒源 | 0.725 | 93#汽油 | 5500 | 0 |
4月2日 | 安邦 | 0.73 | 93#汽油 | 5350 | 0 |
4月2日 | 长城 | 0.73 | 93#汽油 | 5450 | 0 |
4月2日 | 化二 | 0.73 | 93#汽油 | 5450 | 0 |
4月2日 | 晨曦 | - | 93#汽油 | - | - |
4月2日 | 源丰 | 0.73 | 93#汽油 | 5320 | 0 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-28507-1.html