石油焦产品价格查询 | 最近七天石油焦价格 | 上周 | 本周 |
单位名称 | 产品型号 | 2009-9-22 | 2009-9-23 | 2009-9-24 | 2009-9-25 | 2009-9-26 | 2009-9-27 | 2009-9-28 | 均价 | 均价 |
大港石化 | 1#A | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
大庆石化 | 1#A | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
独山子 | 1#B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
独山子 | 2#A | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
独山子 | 2#B | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
抚顺石化 | 1#A | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
吉林石化 | 1#B | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
锦西石化 | 1#B | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
锦州石化 | 1#B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
锦州石化 | 3#A | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
克拉玛依 | 煅烧焦 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
兰州石化 | 3#A | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
兰州石化 | 3#B | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
辽河石化 | 3#B | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
辽阳石化 | 2#B | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
辽阳石化 | 3#B | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
乌石化 | 2#B | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
玉门炼化 | 1#B | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
玉门炼化 | 2#A | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
玉门炼化 | 2#B | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-45541-1.html