品名 | 规格 | 来源 | 低端价 | 高端价 | 单位 | 地区 |
丁基橡胶 | 1066 | 埃克森 | 40000 | 40000 | 元/吨 | 江苏市场 |
丁基橡胶 | 139 | 俄罗斯 | 33000 | 33000 | 元/吨 | 江苏市场 |
丁基橡胶 | 139 | 俄罗斯 | 33000 | 34000 | 元/吨 | 上海市场 |
丁基橡胶 | 2255 | 埃克森 | 元/吨 | 江苏市场 | ||
丁基橡胶 | 2211 | 埃克森 | 39000 | 40000 | 元/吨 | 华东地区 |
丁基橡胶 | 232 | 俄罗斯 | 37500 | 38000 | 元/吨 | 江苏市场 |
丁基橡胶 | 232 | 俄罗斯 | 37500 | 38000 | 元/吨 | 上海市场 |
丁基橡胶 | 232 | 俄罗斯 | 37500 | 38000 | 元/吨 | 衡水市场 |
丁基橡胶 | 268 | 日本 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 华北市场 |
丁基橡胶 | 268 | 日本 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 华东市场 |
丁基橡胶 | 2030 | 朗盛 | 38500 | 38500 | 元/吨 | 江苏市场 |
丁基橡胶 | 1675N | 俄罗斯 | 元/吨 | 河北衡水 | ||
丁基橡胶 | 1675N | 俄罗斯 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 上海市场 |
丁基橡胶 | 1675N | 俄罗斯 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 江苏市场 |
丁基橡胶 | 1675N | 俄罗斯 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 青岛市场 |
丁基橡胶 | 1751优级 | 燕山石化 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 广东市场 |
丁基橡胶 | 1751优级 | 燕山石化 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 燕山周边 |
责任编辑:Kathy
免责声明:本版文章内容系作者个人观点,仅供投资者参考,ZZ91登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。