铬矿砂价格:2100.00元/吨 最小起订量:1 吨 供货总量:2000 吨 发货期限:自买家付款之日起1天内发货 有效期至:长期有效
本公司有高碳铬铁、(进口)(国产)低碳铬铁、高碳铬铁、中碳锰铁、电解金属锰、硅铁、钼铁、铝铁、高碳锰铁、低碳锰铁、镍板金川镍、微碳铬铁、铬矿砂、以及各种冶金炉料。联系电话: 张经理18101896139
上海神运铁合金有限公司 | |||||||||
产品 牌号 | 重量(T) | 化 学 成 分% | |||||||
实物吨 | 基准吨 | 主元素含量 | c | Si | S | P | 粒度 | 备注 | |
高碳铬铁 | / | 50基价 | 55-60 | 7~8 | 1~3 | 0.03 | 0.03 | 10-150mm | 吨袋 |
低硅高碳铬铁 | / | 50基价 | 55-60 | 7~8 | 1~3 | 0.03 | 0.03 | 自然块 | 吨袋 |
进口高碳铬铁哈铁 | / | 50基价 | 70 | 8~9 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 10-80mm | 吨袋 |
低碳铬铁 | 实重价 | / | 55-60 | 0.25 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 自然块 | 吨袋 |
微碳铬铁 | 实重价 | / | 55-61 | 0.05 | 1.22 | 0.035 | 0.035 | 10-60mm | 吨袋 |
高碳锰铁 | 实重价 | / | 65 | 6~7 | 1.48 | 0.02 | 0.16 | 自然块 | 吨袋 |
中碳锰铁 | 实重价 | / | 75 | 2 | 1.48 | 0.237 | 0.1-0.25 | 自然块 | 吨袋 |
低碳锰铁 | 实重价 | / | 80 | 0.7 | 1.45 | 0.211 | 0.2 | 自然块 | 吨袋 |
钼铁 | / | 60基价 | 55-60 | 0.058 | 0.35 | 0.087 | 0.044 | 10-80mm | 桶装 |
镍板 | 实重价 | / | Ni99.96 | / | / | / | / | 金川10*10 | 吨袋 |
硅铁 | 实重价 | / | / | ≤0.2 | ≥75 | ≤0.02 | ≤0.04 | 自然块 | 吨袋 |
硅铁 | 实重价 | / | / | ≤0.2 | ≥72 | ≤0.02 | ≤0.04 | 自然块 | 吨袋 |
铬矿砂 | 实重价 | / | Cr2O3≥46 | Cr1.61 | Fe1SiO2 0.98 | 0.002 | 0.002 | 40-70目 | 吨袋 |
备 注 | 以当天价格为准。 | ||||||||
签 发 人:张爱格 18101896139 QQ1973214091 | |||||||||
传真:021-66877760. |
材质 | C8.5 | 产地 | 哈萨克斯坦 |
粒度 | 10-150 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/products/show-385687-1.html
以上"供应铬矿砂40-70目"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应铬矿砂40-70目"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。