铌铁价格:230000.00元/千克 最小起订量:1 千克 供货总量:10000 千克 有效期至:长期有效
铌铁。
牌号 | 化学成分/% | |||||||||||||||
Nb+Ta | Ta | Al | Si | C | S | P | W | Ti | Cu | Mn | As | Sn | Sb | Pb | Bi | |
≤ | ||||||||||||||||
FeNb70 | 70-80 | 0.8 | 3.8 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.30 | 0.3 | 0.3 | 0.30 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
FeNb60-A | 60-70 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.2 | 0.3 | 0.30 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
FeNb60-B | 60-70 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
FeNb50-A | 50-60 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.3 | 0.3 | 0.30 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
FeNb50-B | 50-60 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
材质 | FeNb60 | 产地 | 巴西 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/products/show-386329-1.html
以上"供应牛年最牛的铌铁"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应牛年最牛的铌铁"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。