低碳锰铁价格:12000.00元/吨 最小起订量:1 吨 供货总量:3000 吨 发货期限:自买家付款之日起1天内发货 有效期至:长期有效
本公司有现货高碳锰铁Mn75 P0.18 库存60吨 Mn71 P0.19 库存200吨 康密劳 中钢 八一 中碳锰铁7520、7820、7815、8007、8004 共计库存400吨左右 湖南电解锰99.7 硅铁(鄂尔多斯)120吨75-A 高碳铬铁(国产) Cr58-62 Si1.5(进口)土耳其66 Si0.8(哈铁)Cr71 Si0.5 低碳铬铁抚顺Cr60 C0.2 钼铁锦州55-60 10吨 镍板、磷铁等各种铁合金。 有需要的联系我 联系电话 张经理 18101896139
上海神运铁合金有限公司 | |||||||||
产品 牌号 | 重量(T) | 化 学 成 分% | |||||||
实物吨 | 基准吨 | 主元素含量 | c | Si | S | P | 粒度 | 备注 | |
高碳铬铁 | / | 50基价 | 55-60 | 7~8 | 1~3 | 0.03 | 0.03 | 10-150mm | 吨袋 |
低硅高碳铬铁 | / | 50基价 | 55-60 | 7~8 | 1~3 | 0.03 | 0.03 | 自然块 | 吨袋 |
进口高碳铬铁哈铁 | / | 50基价 | 70 | 8~9 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 10-80mm | 吨袋 |
低碳铬铁 | 实重价 | / | 55-60 | 0.25 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 自然块 | 吨袋 |
微碳铬铁 | 实重价 | / | 55-61 | 0.05 | 1.22 | 0.035 | 0.035 | 10-60mm | 吨袋 |
高碳锰铁 | 实重价 | / | 65 | 6~7 | 1.48 | 0.02 | 0.16 | 自然块 | 吨袋 |
中碳锰铁 | 实重价 | / | 75 | 2 | 1.48 | 0.237 | 0.1-0.25 | 自然块 | 吨袋 |
低碳锰铁 | 实重价 | / | 80 | 0.7 | 1.45 | 0.211 | 0.2 | 自然块 | 吨袋 |
钼铁 | / | 60基价 | 55-60 | 0.058 | 0.35 | 0.087 | 0.044 | 10-80mm | 桶装 |
镍板 | 实重价 | / | Ni99.96 | / | / | / | / | 金川10*10 | 吨袋 |
硅铁 | 实重价 | / | / | ≤0.2 | ≥75 | ≤0.02 | ≤0.04 | 自然块 | 吨袋 |
硅铁 | 实重价 | / | / | ≤0.2 | ≥72 | ≤0.02 | ≤0.04 | 自然块 | 吨袋 |
铬矿砂 | 实重价 | / | Cr2O3≥46 | Cr1.61 | Fe1SiO2 0.98 | 0.002 | 0.002 | 40-70目 | 吨袋 |
备 注 | 以当天价格为准。 | ||||||||
签 发 人:张爱格 18101896139 QQ1973214091 | |||||||||
传真:021-66877760. |
材质 | Mn80. C0.7 | 产地 | 贵州 |
粒度 | 自然块 | 包装 | 吨包 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/sell/show-385924-1.html
以上"供应低碳锰铁8007"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应低碳锰铁8007"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。