海关总署:
《2009年关税实施方案》已经国务院关税税则委员会第三次全体会议审议通过,并报国务院批准,自2009年1月1日起实施。
特此通知。
进口商品暂定税率表:
序号 | EX① | 税则号列 | 商品名称 | 2009年最惠国 税率(%) | 2009年暂定税 率(%) |
37 | 27011100 | 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 | 3 | 0 | |
38 | 27011210 | 炼焦煤 | 3 | 0 | |
39 | 27011290 | 其他烟煤 | 6 | 0 | |
40 | 27011900 | 未制成型的其他煤,不论是否粉化 | 5 | 0 | |
41 | 27012000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | 5 | 0 | |
42 | 27040010 | 煤制焦炭及半焦炭不论是否成型 | 5 | 0 | |
77 | 28182000 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | 8 | 0 | |
189 | 38011000 | 人造石墨 | 6.5 | 3 |
注“ex”表示应税商品范围以“商品名称”描述为准,其余以税号为准。
出口商品税率表:
序号 | EX① | 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率 | 2009年暂定税率 | 2009年特别关税税率(%) |
(%) | (%) | |||||
34 | 25041010 | 鳞片状天然石墨 | 20 | |||
35 | 25041099 | 其它粉末状天然石墨 | 20 | |||
36 | 25049000 | 其他天然石墨 | 20 | |||
47 | 25199010 | 熔凝镁氧矿 | 10 | |||
48 | 25199020 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | 10 | |||
49 | 25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | 5 | |||
101 | 27011100 | 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 | 10 | |||
102 | 27011210 | 未制成型的炼焦烟煤,不论是否粉化 | 10 | |||
103 | 27011290 | 未制成型的其他烟煤,不论是否粉化 | 10 | |||
104 | 27011900 | 未制成型的其他煤,不论是否粉化 | 10 | |||
105 | 27012000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | 10 | |||
106 | 27021000 | 褐煤 | 10 | |||
107 | 27022000 | 制成型的褐煤 | 10 | |||
108 | 27030000 | 泥煤(包括肥料用泥煤) 不论是否成型 | 10 | |||
109 | 27040010 | 煤制焦炭及半焦炭不论是否成型 | 40 | |||
127 | 28181010 | 棕刚玉 | 15 |
注“ex”表示应税商品范围以“商品名称”描述为准,其余以税号为准。出口价格包括海关认可的货物货价、货物运至中华人民共和国境内输出地点装载前的运输及其相 关费用、保险费。淡季当出口价格高于基准价格时,税率计算结果四舍五入保留3位小数。
进出口税则税目调整表(见附件):