单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
抚顺 | 准一级 | 1710 | 平 | 到厂含税价 |
沈阳 | 1670 | 平 | ||
邢台 | 1680 | 涨30 | 出厂含税价 | |
淮北 | 1890 | 平 | ||
辽阳 | 1690 | 平 | ||
吕梁 | 1660 | 平 | ||
安阳 | 二级 | 1540 | 平 | |
长治 | 1600 | 平 | ||
鄂尔多斯 | 1400 | 平 | ||
阜康 | 1600 | 平 | ||
韩城 | 1530 | 平 | ||
邯郸 | 1650 | 涨50 | ||
河津 | 1530 | 平 | ||
淮北 | 1840 | 平 | ||
晋中 | 1470 | 平 | ||
临汾 | 1600 | 平 | ||
临沂 | 1800 | 涨50 | ||
六盘水 | 2150 | 平 | ||
吕梁 | 1600 | 平 | ||
牡丹江 | 1750 | 平 | ||
攀枝花 | 2080 | 平 | ||
平顶山 | 1680 | 平 | ||
七台河 | 1670 | 平 | ||
齐齐哈尔 | 1750 | 平 | ||
双鸭山 | 1750 | 平 | ||
太原 | 1520 | 平 | ||
唐山 | 1730 | 涨20 | ||
潍坊 | 1770 | 涨50 | ||
乌海 | 1720 | 平 | ||
徐州 | 1830 | 涨80 | ||
新绛 | 1580 | 平 | ||
银川 | 1220 | 平 | ||
淄博 | 1750 | 涨50 | ||
抚顺 | 1640 | 平 | 到厂含税价 | |
上海 | 1950 | 涨50 | ||
石家庄 | 1720 | 平 | ||
天津 | 1870 | 平 | 平仓含税价 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/ll/show-66721-1.html
标签:冶金焦