石蜡产品价格查询 | 最近七天石蜡价格 | 上周 | 本周 |
产品型号 | 单位名称 | 2009-3-18 | 2009-3-19 | 2009-3-20 | 2009-3-21 | 2009-3-22 | 2009-3-23 | 2009-3-24 | 均价 | 均价 |
58#半炼板蜡 | 大连石化 | 6400 | 6400 | 6600 ↑ | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6429 | 6600 ↑ |
大庆炼化 | 6300 ↑ | 6300 | 6400 ↑ | 6400 | 6400 | 6600 ↑ | 6600 | 6286 | 6533 ↑ |
大庆石化 | 6350 ↑ | 6100 ↓ | 6450 ↑ | 6450 | 6450 | 6650 ↑ | 6650 | 6257 | 6583 ↑ |
独山子 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
抚顺石化 | 6515 ↑ | 6515 | 6615 ↑ | 6615 | 6615 | 6815 ↑ | 6815 | 6479 | 6748 ↑ |
锦西石化 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
荆门石化 | 6900 ↑ | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 7200 ↑ | 7200 | 6786 | 7100 ↑ |
兰州石化 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
茂名石化 | 7000 ↑ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7150 ↑ | 7150 | 6829 | 7100 ↑ |
南阳炼厂 | 6850 ↑ | 6950 ↑ | 6950 | 6950 | 6950 | 7350 ↑ | 7350 | 6807 | 7217 ↑ |
上海高桥 | 6850 ↑ | 6850 | 7150 ↑ | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 6857 | 7150 ↑ |
燕山石化 | 6650 ↑ | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6950 ↑ | 6950 | 6543 | 6850 ↑ |
玉门炼化 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
产品 | 单位 | 最近七天石蜡价格 | 上周 | 本周 |
型号 | 名称 | 2009-3-18 | 2009-3-19 | 2009-3-20 | 2009-3-21 | 2009-3-22 | 2009-3-23 | 2009-3-24 | 均价 | 均价 |
58#全炼板蜡 | 大连石化 | 6450 | 6450 | 6650 ↑ | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6479 | 6650 ↑ |
大庆炼化 | 6400 ↑ | 6400 | 6500 ↑ | 6500 | 6500 | 6700 ↑ | 6700 | 6386 | 6633 ↑ |
大庆石化 | 6450 ↑ | 6200 ↓ | 6550 ↑ | 6550 | 6550 | 6750 ↑ | 6750 | 6357 | 6683 ↑ |
抚顺石化 | 6585 ↑ | 6585 | 6685 ↑ | 6685 | 6685 | 6885 ↑ | 6885 | 6549 | 6818 ↑ |
荆门石化 | 6900 ↑ | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 7200 ↑ | 7200 | 6786 | 7100 ↑ |
茂名石化 | 7050 ↑ | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7200 ↑ | 7200 | 6879 | 7150 ↑ |
上海高桥 | 6900 ↑ | 6900 | 7200 ↑ | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6907 | 7200 ↑ |
燕山石化 | 6700 ↑ | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 7000 ↑ | 7000 | 6593 | 6900 ↑ |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-28823-1.html