石蜡产品价格查询 | 最近七天石蜡价格 | 上周 | 本周 |
产品型号 | 单位名称 | 2009-3-21 | 2009-3-22 | 2009-3-23 | 2009-3-24 | 2009-3-25 | 2009-3-26 | 2009-3-27 | 均价 | 均价 |
58#半炼板蜡 | 大连石化 | 6600 | 6600 | 6800 ↑ | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6429 | 6767 ↑ |
大庆炼化 | 6400 | 6400 | 6600 ↑ | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6286 | 6567 ↑ |
大庆石化 | 6450 | 6450 | 6650 ↑ | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6257 | 6617 ↑ |
独山子 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
抚顺石化 | 6615 | 6615 | 6815 ↑ | 6815 | 6815 | 6815 | 6815 | 6479 | 6782 ↑ |
锦西石化 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
荆门石化 | 6900 | 6900 | 7200 ↑ | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6786 | 7150 ↑ |
兰州石化 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
茂名石化 | 7000 | 7000 | 7150 ↑ | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 6829 | 7125 ↑ |
南阳炼厂 | 6950 | 6950 | 7350 ↑ | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 6807 | 7283 ↑ |
上海高桥 | 7150 | 7150 | 7150 | 7500 ↑ | 7500 | 7500 | 7500 | 6857 | 7383 ↑ |
燕山石化 | 6650 | 6650 | 6950 ↑ | 6950 | 7150 ↑ | 7150 | 7150 | 6543 | 7000 ↑ |
玉门炼化 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
产品 | 单位 | 最近七天石蜡价格 | 上周 | 本周 |
型号 | 名称 | 2009-3-21 | 2009-3-22 | 2009-3-23 | 2009-3-24 | 2009-3-25 | 2009-3-26 | 2009-3-27 | 均价 | 均价 |
58#全炼板蜡 | 大连石化 | 6650 | 6650 | 6850 ↑ | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6479 | 6817 ↑ |
大庆炼化 | 6500 | 6500 | 6700 ↑ | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6386 | 6667 ↑ |
大庆石化 | 6550 | 6550 | 6750 ↑ | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6357 | 6717 ↑ |
抚顺石化 | 6685 | 6685 | 6885 ↑ | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6549 | 6852 ↑ |
荆门石化 | 6900 | 6900 | 7200 ↑ | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6786 | 7150 ↑ |
茂名石化 | 7050 | 7050 | 7200 ↑ | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6879 | 7175 ↑ |
上海高桥 | 7200 | 7200 | 7200 | 7550 ↑ | 7550 | 7550 | 7550 | 6907 | 7433 ↑ |
燕山石化 | 6700 | 6700 | 7000 ↑ | 7000 | 7200 ↑ | 7200 | 7200 | 6593 | 7050 ↑ |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-28825-1.html