石蜡产品价格查询 | 最近七天石蜡价格 | 上周 | 本周 |
产品型号 | 单位名称 | 2009-3-25 | 2009-3-26 | 2009-3-27 | 2009-3-28 | 2009-3-29 | 2009-3-30 | 2009-3-31 | 均价 | 均价 |
58#全炼板蜡 | 大连石化 | 6850 | 7150 ↑ | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 6950 | 7150 ↑ |
大庆炼化 | 6700 | 6700 | 7000 ↑ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6757 | 7000 ↑ |
大庆石化 | 6750 | 6750 | 7050 ↑ | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 6807 | 7050 ↑ |
抚顺石化 | 7085 ↑ | 7185 ↑ | 7185 | 7185 | 7185 | 7185 | 7185 | 7014 | 7185 ↑ |
荆门石化 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7157 | 7200 ↑ |
茂名石化 | 7350 ↑ | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7264 | 7350 ↑ |
上海高桥 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7450 | 7550 ↑ |
燕山石化 | 7200 ↑ | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7071 | 7200 ↑ |
产品 | 单位 | 最近七天石蜡价格 | 上周 | 本周 |
型号 | 名称 | 2009-3-25 | 2009-3-26 | 2009-3-27 | 2009-3-28 | 2009-3-29 | 2009-3-30 | 2009-3-31 | 均价 | 均价 |
58#半炼板蜡 | 大连石化 | 6800 | 7100 ↑ | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 6900 | 7100 ↑ |
大庆炼化 | 6600 | 6600 | 6900 ↑ | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6657 | 6900 ↑ |
大庆石化 | 6650 | 6650 | 6950 ↑ | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6707 | 6950 ↑ |
独山子 | 6400 ↑ | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6357 | 6400 ↑ |
抚顺石化 | 7015 ↑ | 7115 ↑ | 7115 | 7115 | 7115 | 7115 | 7115 | 6944 | 7115 ↑ |
锦西石化 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
荆门石化 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7157 | 7200 ↑ |
兰州石化 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
茂名石化 | 7300 ↑ | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7214 | 7300 ↑ |
南阳炼厂 | 7350 | 7550 ↑ | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7379 | 7550 ↑ |
上海高桥 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7400 | 7500 ↑ |
燕山石化 | 7150 ↑ | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7021 | 7150 ↑ |
玉门炼化 | 6850 | 6950 ↑ | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6793 | 6950 ↑ |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-28827-1.html