溶剂油产品价格查询 | 最近七天溶剂油价格 | 上周 | 本周 |
单位名称 | 产品型号 | 2009-3-20 | 2009-3-21 | 2009-3-22 | 2009-3-23 | 2009-3-24 | 2009-3-25 | 2009-3-26 | 均价 | 均价 |
沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
长岭石化 | 120#溶剂油 | 5450 | 5450 | 5450 | 5500 ↑ | 5500 | 5500 | 5500 | 5450 | 5490 ↑ |
长岭石化 | 200#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
长岭石化 | 6#溶剂油 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 |
大庆精细 | 120#溶剂油 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
大庆精细 | 200#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
大庆精细 | 6#溶剂油 | 4400 | 4400 | 4400 | 4600 ↑ | 4600 | 4600 | 4600 | 4385 | 4560 ↑ |
福建炼厂 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
广州石化 | 120#溶剂油 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5900 ↑ | 5900 | 5900 | 5835 | 5880 ↑ |
广州石化 | 6#溶剂油 | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | 6250 ↑ | 6250 | 6250 | 6171 | 6222 ↑ |
杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
赫尔普 | 120#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
赫尔普 | 6#溶剂油 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6350 ↑ | 6380 ↑ | 6380 | 6237 | 6334 ↑ |
济南炼厂 | 200#溶剂油 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4871 | 4800 ↓ |
金陵石化 | 120#溶剂油 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5650 ↑ | 5650 | 5450 | 5530 ↑ |
金陵石化 | 6#溶剂油 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5900 ↑ | 5900 | 5650 | 5750 ↑ |
锦州石化 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
锦州石化 | 6#溶剂油 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
九江石化 | 120#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
九江石化 | 6#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
洛阳石化 | 120#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5250 ↑ | 5250 | 5200 | 5220 ↑ |
洛阳石化 | 6#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5750 ↑ | 5750 | 5700 | 5720 ↑ |
茂名石化 | 120#溶剂油 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5850 ↑ | 5850 | 5642 | 5790 ↑ |
茂名石化 | 6#溶剂油 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6200 ↑ | 6200 | 6050 | 6110 ↑ |
青岛石化 | 200#溶剂油 | 4800 | 4800 | 4800 | 4500 ↓ | 4550 ↑ | 4600 ↑ | 4600 | 4800 | 4610 ↓ |
上海高桥 | 6#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5557 | 5700 ↑ |
胜华炼厂 | 200#溶剂油 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4500 ↑ | 4550 ↑ | 4550 | 4450 | 4500 ↑ |
胜利稠油 | 120#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
胜利稠油 | 6#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
石家庄 | 120#溶剂油 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
石家庄 | 6#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
泰州石化 | 200#溶剂油 | 5250 | 5250 | 5250 | 5400 ↑ | 5400 | 5400 | 5400 | 5271 | 5370 ↑ |
天津炼厂 | 120#溶剂油 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
天津炼厂 | 6#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
武汉石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
扬州石化 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
扬子石化 | 120#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 ↑ | 5600 | 5600 | 5471 | 5560 ↑ |
扬子石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
镇海炼化 | 120#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5457 | 5600 ↑ |
镇海炼化 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-28840-1.html