溶剂油产品价格查询 | 最近七天溶剂油价格 | 上周 | 本周 |
单位名称 | 产品型号 | 2009-3-25 | 2009-3-26 | 2009-3-27 | 2009-3-28 | 2009-3-29 | 2009-3-30 | 2009-3-31 | 均价 | 均价 |
沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 4800 | 4900 ↑ | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4842 | 4900 ↑ |
长岭石化 | 120#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5492 | 5500 ↑ |
长岭石化 | 200#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
长岭石化 | 6#溶剂油 | 6350 | 6350 | 6150 ↓ | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6292 | 6150 ↓ |
大庆精细 | 120#溶剂油 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
大庆精细 | 200#溶剂油 | 5000 | 5300 ↑ | 5500 ↑ | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5185 | 5500 ↑ |
大庆精细 | 6#溶剂油 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 ↑ | 4800 | 4571 | 4733 ↑ |
福建炼厂 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
广州石化 | 120#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5885 | 5900 ↑ |
广州石化 | 6#溶剂油 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6230 | 6250 ↑ |
杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
赫尔普 | 120#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
赫尔普 | 6#溶剂油 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6347 | 6380 ↑ |
济南炼厂 | 200#溶剂油 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
金陵石化 | 120#溶剂油 | 5650 | 5650 | 5750 ↑ | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5592 | 5750 ↑ |
金陵石化 | 6#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5792 | 5900 ↑ |
锦州石化 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
锦州石化 | 6#溶剂油 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
九江石化 | 120#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
九江石化 | 6#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
洛阳石化 | 120#溶剂油 | 5250 | 5250 | 5350 ↑ | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5257 | 5350 ↑ |
洛阳石化 | 6#溶剂油 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5728 | 5750 ↑ |
茂名石化 | 120#溶剂油 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5807 | 5850 ↑ |
茂名石化 | 6#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6135 | 6200 ↑ |
青岛石化 | 200#溶剂油 | 4600 | 4700 ↑ | 4800 ↑ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4678 | 4800 ↑ |
上海高桥 | 6#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
胜华炼厂 | 200#溶剂油 | 4550 | 4600 ↑ | 4650 ↑ | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4550 | 4650 ↑ |
胜利稠油 | 120#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
胜利稠油 | 6#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
石家庄 | 120#溶剂油 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
石家庄 | 6#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
泰州石化 | 200#溶剂油 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5378 | 5400 ↑ |
天津炼厂 | 120#溶剂油 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
天津炼厂 | 6#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
武汉石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
扬州石化 | 200#溶剂油 | 5300 | 5400 ↑ | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5342 | 5400 ↑ |
扬子石化 | 120#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5700 ↑ | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5600 | 5700 ↑ |
扬子石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
镇海炼化 | 120#溶剂油 | 5600 | 5700 ↑ | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5642 | 5700 ↑ |
镇海炼化 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-28841-1.html