溶剂油产品价格查询 | 最近七天溶剂油价格 | 上周 | 本周 |
单位名称 | | 产品型号 | 2009-4-1 | 2009-4-2 | 2009-4-3 | 2009-4-4 | 2009-4-5 | 2009-4-6 | 2009-4-7 | 均价 | 均价 |
沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 4900 | 5000 ↑ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4942 | 5000 ↑ |
长岭石化 | 120#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5521 | 5500 ↓ |
长岭石化 | 200#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
长岭石化 | 6#溶剂油 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6071 | 6050 ↓ |
大庆精细 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4614 | 4700 ↑ |
大庆精细 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
大庆精细 | 6#溶剂油 | 4800 | 4800 | 4900 ↑ | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4800 | 4900 ↑ |
福建炼厂 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
广州石化 | 120#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5971 | 6000 ↑ |
广州石化 | 6#溶剂油 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6321 | 6350 ↑ |
杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
赫尔普 | | 120#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
赫尔普 | | 6#溶剂油 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6451 | 6480 ↑ |
济南炼厂 | 200#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4942 | 5000 ↑ |
金陵石化 | 120#溶剂油 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5764 | 5750 ↓ |
金陵石化 | 6#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5914 | 5900 ↓ |
锦州石化 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
锦州石化 | 6#溶剂油 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
九江石化 | 120#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
九江石化 | 6#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
洛阳石化 | 120#溶剂油 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |
洛阳石化 | 6#溶剂油 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
茂名石化 | 120#溶剂油 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
茂名石化 | 6#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
青岛石化 | 200#溶剂油 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4921 | 4950 ↑ |
上海高桥 | 6#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
胜华炼厂 | 200#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4950 | 5000 ↑ |
胜利稠油 | 120#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
胜利稠油 | 6#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
石家庄 | | 120#溶剂油 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
石家庄 | | 6#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
泰州石化 | 200#溶剂油 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
天津炼厂 | 120#溶剂油 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
天津炼厂 | 6#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
武汉石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
扬州石化 | 200#溶剂油 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
扬子石化 | 120#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
扬子石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
镇海炼化 | 120#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
镇海炼化 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-28844-1.html