石油焦产品价格查询 | 最近七天石油焦价格 | 上周 | 本周 |
单位名称 | 产品型号 | 2009-3-18 | 2009-3-19 | 2009-3-20 | 2009-3-21 | 2009-3-22 | 2009-3-23 | 2009-3-24 | 均价 | 均价 |
大港石化 | 1#A | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
大庆石化 | 1#A | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
独山子 | 1#B | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
独山子 | 2#A | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
独山子 | 2#B | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
抚顺石化 | 1#A | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
吉林石化 | 1#B | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
锦西石化 | 1#B | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
锦州石化 | 1#B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
锦州石化 | 3#A | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
克拉玛依 | 煅烧焦 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
兰州石化 | 3#A | 1340 ↑ | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1297 | 1340 ↑ |
兰州石化 | 3#B | 1330 ↑ | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1287 | 1330 ↑ |
辽河石化 | 3#B | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
辽阳石化 | 2#B | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
辽阳石化 | 3#B | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
乌石化 | 2#B | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
乌石化 | 3#B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
玉门炼化 | 2#A | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
玉门炼化 | 2#B | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
玉门炼化 | 3#A | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-28847-1.html