溶剂油产品价格查询 | 最近七天溶剂油价格 | 上周 | 本周 |
单位名称 | 产品型号 | 2009-4-7 | 2009-4-8 | 2009-4-9 | 2009-4-10 | 2009-4-11 | 2009-4-12 | 2009-4-13 | 均价 | 均价 |
沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 5000 | 5100 ↑ | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5057 | 5100 ↑ |
长岭石化 | 120#溶剂油 | 5500 | 5700 ↑ | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5614 | 5700 ↑ |
长岭石化 | 200#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
长岭石化 | 6#溶剂油 | 6050 | 6150 ↑ | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6107 | 6150 ↑ |
大庆精细 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
大庆精细 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5400 ↓ | 5400 | 5400 | 5400 | 5471 | 5400 ↓ |
大庆精细 | 6#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5185 | 5300 ↑ |
福建炼厂 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
广州石化 | 120#溶剂油 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6042 | 6050 ↑ |
广州石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6435 | 6450 ↑ |
杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
赫尔普 | 120#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
赫尔普 | 6#溶剂油 | 6480 | 6580 ↑ | 6580 | 6580 | 6580 | 6580 | 6580 | 6537 | 6580 ↑ |
济南炼厂 | 200#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
金陵石化 | 120#溶剂油 | 5750 | 5900 ↑ | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5835 | 5900 ↑ |
金陵石化 | 6#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
锦州石化 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
锦州石化 | 6#溶剂油 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
九江石化 | 120#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
九江石化 | 6#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
洛阳石化 | 120#溶剂油 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |
洛阳石化 | 6#溶剂油 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
茂名石化 | 120#溶剂油 | 5950 | 5950 | 6000 ↑ | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5971 | 6000 ↑ |
茂名石化 | 6#溶剂油 | 6300 | 6300 | 6400 ↑ | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6342 | 6400 ↑ |
青岛石化 | 200#溶剂油 | 4900 | 4900 | 5000 ↑ | 5100 ↑ | 5100 | 5100 | 5100 | 4985 | 5100 ↑ |
上海高桥 | 6#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
胜华炼厂 | 200#溶剂油 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5071 | 5100 ↑ |
胜利稠油 | 120#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
胜利稠油 | 6#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
石家庄 | 120#溶剂油 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
石家庄 | 6#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
泰州石化 | 200#溶剂油 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5507 | 5550 ↑ |
天津炼厂 | 120#溶剂油 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
天津炼厂 | 6#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
武汉石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
扬州石化 | 200#溶剂油 | 5400 | 5600 ↑ | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5514 | 5600 ↑ |
扬子石化 | 120#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
扬子石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
镇海炼化 | 120#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
镇海炼化 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-29242-1.html