溶剂油产品价格查询 | 最近七天溶剂油价格 | 上周 | 本周 |
单位名称 | 产品型号 | 2009-4-15 | 2009-4-16 | 2009-4-17 | 2009-4-18 | 2009-4-19 | 2009-4-20 | 2009-4-21 | 均价 | 均价 |
沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 5100 | 5150 ↑ | 5150 | 5150 | 5150 | 5300 ↑ | 5300 | 5121 | 5250 ↑ |
长岭石化 | 120#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5950 ↑ | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5828 | 5950 ↑ |
长岭石化 | 200#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
长岭石化 | 6#溶剂油 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6400 ↑ | 6400 | 6278 | 6366 ↑ |
大庆精细 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
大庆精细 | 200#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5100 ↓ | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5257 | 5100 ↓ |
大庆精细 | 6#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5100 ↓ | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5242 | 5100 ↓ |
福建炼厂 | 200#溶剂油 | 5300 | 5500 ↑ | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5385 | 5500 ↑ |
广州石化 | 120#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6085 | 6100 ↑ |
广州石化 | 6#溶剂油 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6342 | 6300 ↓ |
杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
赫尔普 | 120#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
赫尔普 | 6#溶剂油 | 6630 | 6680 ↑ | 6780 ↑ | 6780 | 6780 | 6780 | 6780 | 6658 | 6780 ↑ |
济南炼厂 | 200#溶剂油 | 5100 | 5150 ↑ | 5200 ↑ | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5092 | 5200 ↑ |
金陵石化 | 120#溶剂油 | 5900 | 5950 ↑ | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5921 | 5950 ↑ |
金陵石化 | 6#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6050 ↑ | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6014 | 6050 ↑ |
锦州石化 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
锦州石化 | 6#溶剂油 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
九江石化 | 120#溶剂油 | 5700 | 5800 ↑ | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5542 | 5800 ↑ |
九江石化 | 6#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5857 | 6200 ↑ |
洛阳石化 | 120#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5650 ↑ | 5650 | 5600 | 5633 ↑ |
洛阳石化 | 6#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5850 ↑ | 5850 | 5800 | 5833 ↑ |
茂名石化 | 120#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6100 ↑ | 6100 | 6000 | 6066 ↑ |
茂名石化 | 6#溶剂油 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6600 ↑ | 6600 | 6400 | 6533 ↑ |
青岛石化 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5214 | 5300 ↑ |
上海高桥 | 6#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5871 | 6000 ↑ |
胜华炼厂 | 200#溶剂油 | 5100 | 5100 | 5200 ↑ | 5200 | 5200 | 5300 ↑ | 5300 | 5128 | 5266 ↑ |
胜利稠油 | 120#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
胜利稠油 | 6#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
石家庄 | 120#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5457 | 5500 ↑ |
石家庄 | 6#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5857 | 5900 ↑ |
泰州石化 | 200#溶剂油 | 5550 | 5600 ↑ | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5571 | 5600 ↑ |
天津炼厂 | 120#溶剂油 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
天津炼厂 | 6#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
武汉石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
扬州石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5528 | 5500 ↓ |
扬子石化 | 120#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5857 | 5900 ↑ |
扬子石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
镇海炼化 | 120#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5871 | 5900 ↑ |
镇海炼化 | 200#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5685 | 5700 ↑ |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-30188-1.html