溶剂油产品价格查询 | 最近七天溶剂油价格 | 上周 | 本周 |
单位名称 | | 产品型号 | 2009-4-18 | 2009-4-19 | 2009-4-20 | 2009-4-21 | 2009-4-22 | 2009-4-23 | 2009-4-24 | 均价 | 均价 |
沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 5150 | 5150 | 5300 ↑ | 5400 ↑ | 5400 | 5400 | 5400 | 5121 | 5341 ↑ |
长岭石化 | 120#溶剂油 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 6100 ↑ | 6100 | 6100 | 5828 | 6025 ↑ |
长岭石化 | 200#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5900 ↑ | 5900 | 5900 | 5800 | 5850 ↑ |
长岭石化 | 6#溶剂油 | 6300 | 6300 | 6400 ↑ | 6400 | 6600 ↑ | 6600 | 6600 | 6278 | 6483 ↑ |
大庆精细 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
大庆精细 | 200#溶剂油 | 5100 | 5100 | 5100 | 5200 ↑ | 5200 | 5200 | 5200 | 5257 | 5166 ↓ |
大庆精细 | 6#溶剂油 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5242 | 5100 ↓ |
福建炼厂 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5385 | 5500 ↑ |
广州石化 | 120#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6085 | 6100 ↑ |
广州石化 | 6#溶剂油 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6342 | 6300 ↓ |
杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5700 ↑ | 5700 | 5700 | 5700 | 5600 | 5666 ↑ |
赫尔普 | | 120#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
赫尔普 | | 6#溶剂油 | 6780 | 6780 | 6780 | 7000 ↑ | 7000 | 7000 | 7000 | 6658 | 6926 ↑ |
济南炼厂 | 200#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 ↑ | 5400 | 5400 | 5400 | 5092 | 5333 ↑ |
金陵石化 | 120#溶剂油 | 5950 | 5950 | 5950 | 6000 ↑ | 6000 | 6000 | 6000 | 5921 | 5983 ↑ |
金陵石化 | 6#溶剂油 | 6050 | 6050 | 6050 | 6100 ↑ | 6100 | 6100 | 6100 | 6014 | 6083 ↑ |
锦州石化 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
锦州石化 | 6#溶剂油 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
九江石化 | 120#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5542 | 5800 ↑ |
九江石化 | 6#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5857 | 6200 ↑ |
洛阳石化 | 120#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5650 ↑ | 5950 ↑ | 6050 ↑ | 6050 | 6050 | 5600 | 5891 ↑ |
洛阳石化 | 6#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5850 ↑ | 6050 ↑ | 6250 ↑ | 6250 | 6250 | 5800 | 6075 ↑ |
茂名石化 | 120#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6100 ↑ | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6000 | 6083 ↑ |
茂名石化 | 6#溶剂油 | 6400 | 6400 | 6600 ↑ | 6600 | 6600 | 6950 ↑ | 6950 | 6400 | 6683 ↑ |
青岛石化 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5214 | 5300 ↑ |
上海高桥 | 6#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6100 ↑ | 6100 | 6100 | 5871 | 6050 ↑ |
胜华炼厂 | 200#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5300 ↑ | 5350 ↑ | 5350 | 5350 | 5350 | 5128 | 5316 ↑ |
胜利稠油 | 120#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
胜利稠油 | 6#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
石家庄 | | 120#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5457 | 5500 ↑ |
石家庄 | | 6#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5857 | 5900 ↑ |
泰州石化 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5571 | 5600 ↑ |
天津炼厂 | 120#溶剂油 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
天津炼厂 | 6#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
武汉石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
扬州石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5528 | 5500 ↓ |
扬子石化 | 120#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 6000 ↑ | 6000 | 6000 | 6000 | 5857 | 5966 ↑ |
扬子石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
镇海炼化 | 120#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 6100 ↑ | 6100 | 6100 | 6100 | 5871 | 6033 ↑ |
镇海炼化 | 200#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5800 ↑ | 5800 | 5800 | 5800 | 5685 | 5766 ↑ |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-30641-1.html