溶剂油产品价格查询 | 最近七天溶剂油价格 | 上周 | 本周 |
单位名称 | 产品型号 | 2009-5-6 | 2009-5-7 | 2009-5-8 | 2009-5-9 | 2009-5-10 | 2009-5-11 | 2009-5-12 | 均价 | 均价 |
沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5500 ↑ | 5500 | 5350 | 5450 ↑ |
长岭石化 | 120#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6128 | 6100 ↓ |
长岭石化 | 200#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
长岭石化 | 6#溶剂油 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6771 | 6800 ↑ |
大庆精细 | 120#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
大庆精细 | 200#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
大庆精细 | 6#溶剂油 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
福建炼厂 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5300 ↓ | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5442 | 5300 ↓ |
广州石化 | 120#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
广州石化 | 6#溶剂油 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
赫尔普 | 120#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
赫尔普 | 6#溶剂油 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7100 ↓ | 7100 | 7142 | 7133 ↓ |
济南炼厂 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
金陵石化 | 120#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
金陵石化 | 6#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
锦州石化 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
锦州石化 | 6#溶剂油 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
九江石化 | 120#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6042 | 6000 ↓ |
九江石化 | 6#溶剂油 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
洛阳石化 | 120#溶剂油 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
洛阳石化 | 6#溶剂油 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |
茂名石化 | 120#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6185 | 6200 ↑ |
茂名石化 | 6#溶剂油 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7035 | 7050 ↑ |
青岛石化 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5550 ↑ | 5550 | 5300 | 5466 ↑ |
上海高桥 | 6#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
胜华炼厂 | 200#溶剂油 | 5250 | 5350 ↑ | 5450 ↑ | 5450 | 5450 | 5600 ↑ | 5600 | 5328 | 5550 ↑ |
胜利稠油 | 120#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
胜利稠油 | 6#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
石家庄 | 120#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
石家庄 | 6#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
泰州石化 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5500 ↑ | 5500 | 5364 | 5433 ↑ |
天津炼厂 | 120#溶剂油 | 5800 | 5900 ↑ | 5900 | 5900 | 5900 | 6000 ↑ | 6000 | 5814 | 5966 ↑ |
天津炼厂 | 6#溶剂油 | 6200 | 6300 ↑ | 6300 | 6300 | 6300 | 6500 ↑ | 6500 | 6214 | 6433 ↑ |
武汉石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
扬州石化 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5342 | 5300 ↓ |
扬子石化 | 120#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6100 ↑ | 6100 | 6000 | 6066 ↑ |
扬子石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
镇海炼化 | 120#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
镇海炼化 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5685 | 5600 ↓ |
| | | | | | | | | | |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-32268-1.html