溶剂油产品价格查询 | 最近七天溶剂油价格 | 上周 | 本周 |
单位名称 | | 产品型号 | 2009-5-13 | 2009-5-14 | 2009-5-15 | 2009-5-16 | 2009-5-17 | 2009-5-18 | 2009-5-19 | 均价 | 均价 |
沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5507 | 5550 ↑ |
长岭石化 | 120#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
长岭石化 | 200#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
长岭石化 | 6#溶剂油 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
大庆精细 | 120#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
大庆精细 | 200#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
大庆精细 | 6#溶剂油 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5300 ↑ | 5300 | 5100 | 5233 ↑ |
福建炼厂 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5414 | 5500 ↑ |
广州石化 | 120#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
广州石化 | 6#溶剂油 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5800 ↑ | 5800 | 5571 | 5733 ↑ |
赫尔普 | | 120#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
赫尔普 | | 6#溶剂油 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7114 | 7100 ↓ |
济南炼厂 | 200#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
金陵石化 | 120#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
金陵石化 | 6#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
锦州石化 | 120#溶剂油 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
锦州石化 | 6#溶剂油 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
九江石化 | 120#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5942 | 5900 ↓ |
九江石化 | 6#溶剂油 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6700 ↓ | 6700 | 6800 | 6733 ↓ |
洛阳石化 | 120#溶剂油 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
洛阳石化 | 6#溶剂油 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |
茂名石化 | 120#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
茂名石化 | 6#溶剂油 | 7050 | 7100 ↑ | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7071 | 7100 ↑ |
青岛石化 | 200#溶剂油 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5528 | 5550 ↑ |
上海高桥 | 6#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
胜华炼厂 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5650 ↑ | 5650 | 5650 | 5680 ↑ | 5680 | 5592 | 5670 ↑ |
胜利稠油 | 120#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
胜利稠油 | 6#溶剂油 | 6700 | 6800 ↑ | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6742 | 6800 ↑ |
石家庄 | | 120#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5957 | 6000 ↑ |
石家庄 | | 6#溶剂油 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6307 | 6350 ↑ |
泰州石化 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5528 | 5600 ↑ |
天津炼厂 | 120#溶剂油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5985 | 6000 ↑ |
天津炼厂 | 6#溶剂油 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6471 | 6500 ↑ |
武汉石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
扬州石化 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5471 | 5600 ↑ |
扬子石化 | 120#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6085 | 6100 ↑ |
扬子石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
镇海炼化 | 120#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
镇海炼化 | 200#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-32955-1.html